伙伴加入&登场能力(第2部)
| 登场章 | 头像 | 角色 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 麦鲁斯(マルス) | 领主(ロード) | 3 | 22 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 塞西尔(セシル) | S骑士(ソシアルナイト) | 3 | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 鲁克(ルーク) | S骑士(ソシアルナイト) | 2 | 20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 罗丁(ロディ) | S骑士(ソシアルナイト) | 1 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 莱安(ライアン) | 弓箭手(アーチャー) | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 哥顿(ゴードン) | 弓箭手(アーチャー) | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 杜卡(ドーガ) | 重装骑士(アーマーナイト) | 6 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 阿朗(アラン) | 圣骑士(パラディン) | 3 | 22 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 从开始时 |
| 1 | ![]() | 玛莉西娅(マリーシア) | 修女(シスター) | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 访问村子 |
| 2 | ![]() | 卡秋娅(カチュア) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 6 | 22 | 7 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 从开始时 |
| 2 | ![]() | 乌奥雷(ウォレン) | 猎手(ハンター) | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 让卡秋娅(カチュア)与之交谈 |
| 3 | ![]() | 琳达(リンダ) | 魔道士(女)(女(まどうし)) | 4 | 20 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 从角色选择时 |
| 3 | ![]() | 巴奥拉(パオラ) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 10 | 24 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 从开始时 |
| 3 | ![]() | 朱利安(ジュリアン) | 盗贼(とうぞく) | 6 | 20 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 访问东北村子 |
| 3 | ![]() | 马奇斯(マチス) | S骑士(ソシアルナイト) | 4 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 让朱利安(ジュリアン)与之交谈 |
| 4 | ![]() | 奥古玛(オグマ) | 佣兵(ようへい) | 7 | 25 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 从开始时 |
| 4 | ![]() | 尤蜜娜(ユミナ) | 修女(シスター) | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 从开始时 |
| 4 | ![]() | 尤贝罗(ユベロ) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 从开始时 |
| 4 | ![]() | 希利乌斯(シリウス) | 圣骑士(パラディン) | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | 让奥古玛(オグマ)与之交谈 |
| 4 | ![]() | 卡希姆(カシム) | 猎手(ハンター) | 7 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 访问东北村子 |
| 5 | ![]() | 希妲(シーダ) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 4 | 19 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 从角色选择时 |
| 6 | ![]() | 撒姆特(サムトー) | 佣兵(ようへい) | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 让奥古玛(オグマ)或希达(シーダ)与之交谈 |
| 7 | ![]() | 温迪鲁(ウェンデル) | 司祭(男)(男(しさい)) | 7 | 26 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 从角色选择时 |
| 7 | ![]() | 那巴尔(ナバール) | 佣兵(ようへい) | 8 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 7 | 从开始时 |
| 7 | ![]() | 花娜(フィーナ) | 舞娘(おどりこ) | 1 | 16 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 从开始时 |
| 8 | ![]() | 卡因(カイン) | S骑士(ソシアルナイト) | 9 | 26 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 | 从开始时 |
| 8 | ![]() | 巴鲁杜(バヌトゥ) | 龙人族(マムクート) | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 访问村子 |
| 8 | ![]() | 究尔杰(ジョルジュ) | 狙击手(スナイパー) | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 7 | 让哥顿(ゴードン)与之交谈 |
| 9 | ![]() | 密涅芭(ミネルバ) | 飞龙骑士(ドラゴンナイト) | 8 | 25 | 13 | 9 | 15 | 7 | 14 | 16 | 0 | 10 | 访问村子 |
| 10 | ![]() | 玛利克(マリク) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 从开始时 |
| 10 | ![]() | 艾尔雷恩(エルレーン) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 让大司祭温迪鲁(ウェンデル)与之交谈 |
| 14 | ![]() | 谢尼(チェイニー) | 突击者(コマンド) | 5 | 20 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 从开始时 |
| 14 | ![]() | 芝琪(チキ) | 龙人族(芝琪)(マムクート(チキ)) | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | 完成星之宝珠(星のオーブ)后让罗嗦(マルス)与之交谈 |
| 15 | ![]() | 阿贝尔(アベル) | 圣骑士(パラディン) | 1 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | 让罗嗦(マルス)或艾丝特(エスト)与之交谈 |
| 15 | ![]() | 艾丝忒(エスト) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 从开始时 |
| 16 | ![]() | 阿斯特利亚(アストリア) | 勇者(ゆうしゃ) | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | 让乔治(ジョルジュ)与之交谈 |
| 17 | ![]() | 希玛(シーマ) | 将军(ジェネラル) | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | グラ兵一个也不死让罗嗦(マルス)与之交谈 |
| 17 | ![]() | 撒姆森(サムソン) | 勇者(ゆうしゃ) | 5 | 28 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | 让希玛(シーマ)与之交谈 |
| 19 | ![]() | 罗修(ロシェ) | 圣骑士(パラディン) | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 访问村子 |
| 20 | ![]() | 米迪亚(ミディア) | 圣骑士(パラディン) | 16 | 28 | 14 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 6 | 10 | 从开始时 |







































