我方角色成长率(第2部)
| 登场章 | 头像 | 角色 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 麦鲁斯(マルス) | 领主(ロード) | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 塞西尔(セシル) | S骑士(ソシアルナイト) | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 | 70 | 10 | 3 |
| 1 | ![]() | 鲁克(ルーク) | S骑士(ソシアルナイト) | 90 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 罗丁(ロディ) | S骑士(ソシアルナイト) | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 莱安(ライアン) | 弓箭手(アーチャー) | 60 | 40 | 70 | 40 | 30 | 40 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 哥顿(ゴードン) | 弓箭手(アーチャー) | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 10 | 3 |
| 1 | ![]() | 杜卡(ドーガ) | 重装骑士(アーマーナイト) | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 | 3 |
| 1 | ![]() | 阿朗(アラン) | 圣骑士(パラディン) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 |
| 1 | ![]() | 玛莉西娅(マリーシア) | 修女(シスター) | 40 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 10 | 3 |
| 2 | ![]() | 卡秋娅(カチュア) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 20 | 3 |
| 2 | ![]() | 乌奥雷(ウォレン) | 猎手(ハンター) | 70 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 3 | ![]() | 琳达(リンダ) | 魔道士(女)(女(まどうし)) | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 |
| 3 | ![]() | 巴奥拉(パオラ) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 3 |
| 3 | ![]() | 朱利安(ジュリアン) | 盗贼(とうぞく) | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 |
| 3 | ![]() | 马奇斯(マチス) | S骑士(ソシアルナイト) | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 |
| 4 | ![]() | 奥古玛(オグマ) | 佣兵(ようへい) | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 |
| 4 | ![]() | 尤蜜娜(ユミナ) | 修女(シスター) | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 |
| 4 | ![]() | 尤贝罗(ユベロ) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 |
| 4 | ![]() | 希利乌斯(シリウス) | 圣骑士(パラディン) | 80 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 3 |
| 4 | ![]() | 卡希姆(カシム) | 猎手(ハンター) | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 5 | ![]() | 希妲(シーダ) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 |
| 6 | ![]() | 撒姆特(サムトー) | 佣兵(ようへい) | 70 | 20 | 20 | 60 | 10 | 40 | 10 | 3 |
| 7 | ![]() | 温迪鲁(ウェンデル) | 司祭(男)(男(しさい)) | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 |
| 7 | ![]() | 那巴尔(ナバール) | 佣兵(ようへい) | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 |
| 7 | ![]() | 花娜(フィーナ) | 舞娘(おどりこ) | 40 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 20 | 3 |
| 8 | ![]() | 卡因(カイン) | S骑士(ソシアルナイト) | 90 | 30 | 60 | 60 | 50 | 60 | 20 | 3 |
| 8 | ![]() | 巴鲁杜(バヌトゥ) | 龙人族(マムクート) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | 究尔杰(ジョルジュ) | 狙击手(スナイパー) | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 |
| 9 | ![]() | 密涅芭(ミネルバ) | 飞龙骑士(ドラゴンナイト) | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 |
| 10 | ![]() | 玛利克(マリク) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 80 | 20 | 50 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 |
| 10 | ![]() | 艾尔雷恩(エルレーン) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 90 | 10 | 30 | 40 | 10 | 70 | 30 | 3 |
| 14 | ![]() | 谢尼(チェイニー) | 突击者(コマンド) | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 |
| 14 | ![]() | 芝琪(チキ) | 龙人族(芝琪)(マムクート(チキ)) | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() | 阿贝尔(アベル) | 圣骑士(パラディン) | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 |
| 15 | ![]() | 艾丝忒(エスト) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 |
| 16 | ![]() | 阿斯特利亚(アストリア) | 勇者(ゆうしゃ) | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 |
| 17 | ![]() | 希玛(シーマ) | 将军(ジェネラル) | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 20 | 3 |
| 17 | ![]() | 撒姆森(サムソン) | 勇者(ゆうしゃ) | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 |
| 19 | ![]() | 罗修(ロシェ) | 圣骑士(パラディン) | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 |
| 20 | ![]() | 米迪亚(ミディア) | 圣骑士(パラディン) | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 |







































