我方角色成长率(第1部)
| 登场章 | 头像 | 角色 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 麦鲁斯(マルス) | 领主(ロード) | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 希妲(シーダ) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 谢根(ジェイガン) | 圣骑士(パラディン) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ![]() | 卡因(カイン) | S骑士(ソシアルナイト) | 90 | 30 | 60 | 60 | 50 | 60 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 阿贝尔(アベル) | S骑士(ソシアルナイト) | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 |
| 1 | ![]() | 杜卡(ドーガ) | 重装骑士(アーマーナイト) | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 3 |
| 1 | ![]() | 哥顿(ゴードン) | 弓箭手(アーチャー) | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | 3 |
| 2 | ![]() | 奥古玛(オグマ) | 佣兵(ようへい) | 80 | 40 | 20 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 |
| 2 | ![]() | 巴兹(バーツ) | 战士(せんし) | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 3 |
| 2 | ![]() | 撒茨(サジ) | 战士(せんし) | 90 | 50 | 50 | 10 | 30 | 20 | 50 | 3 |
| 2 | ![]() | 马茨(マジ) | 战士(せんし) | 10 | 30 | 20 | 40 | 40 | 50 | 40 | 3 |
| 2 | ![]() | 卡希姆(カシム) | 猎手(ハンター) | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 3 | ![]() | 朱利安(ジュリアン) | 盗贼(とうぞく) | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 |
| 3 | ![]() | 蕾娜(レナ) | 修女(シスター) | 10 | 20 | 40 | 20 | 70 | 40 | 10 | 3 |
| 3 | ![]() | 那巴尔(ナバール) | 佣兵(ようへい) | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 |
| 4 | ![]() | 哈丁(ハーディン) | S骑士(ソシアルナイト) | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 | 3 |
| 4 | ![]() | 乌尔夫(ウルフ) | 弓骑兵(ホースメン) | 70 | 40 | 10 | 20 | 50 | 60 | 20 | 3 |
| 4 | ![]() | 撒卡罗(ザガロ) | 弓骑兵(ホースメン) | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 3 |
| 4 | ![]() | 罗修(ロシェ) | S骑士(ソシアルナイト) | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 |
| 4 | ![]() | 皮拉克(ビラク) | S骑士(ソシアルナイト) | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | 10 | 3 |
| 4 | ![]() | 马奇斯(マチス) | S骑士(ソシアルナイト) | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 |
| 4 | ![]() | 玛利克(マリク) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 80 | 20 | 30 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 |
| 5 | ![]() | 列卡多(リカード) | 盗贼(とうぞく) | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 3 |
| 5 | ![]() | 温迪鲁(ウェンデル) | 司祭(男)(男(しさい)) | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 |
| 6 | ![]() | 巴鲁杜(バヌトゥ) | 龙人族(マムクート) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | 西扎(シーザ) | 佣兵(ようへい) | 80 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 3 |
| 7 | ![]() | 拉丁(ラディ) | 佣兵(ようへい) | 90 | 50 | 40 | 70 | 40 | 50 | 20 | 3 |
| 8 | ![]() | 玛莉亚(マリア) | 修女(シスター) | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 70 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | 密涅芭(ミネルバ) | 飞龙骑士(ドラゴンナイト) | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 |
| 9 | ![]() | 琳达(リンダ) | 魔道士(女)(女(まどうし)) | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 |
| 9 | ![]() | 究尔杰(ジョルジュ) | 狙击手(スナイパー) | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 |
| 10 | ![]() | 米迪亚(ミディア) | 圣骑士(パラディン) | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 |
| 10 | ![]() | 托姆斯(トムス) | 重装骑士(アーマーナイト) | 70 | 30 | 40 | 30 | 10 | 70 | 20 | 3 |
| 10 | ![]() | 米谢兰(ミシェラン) | 重装骑士(アーマーナイト) | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 3 |
| 10 | ![]() | 托马斯(トーマス) | 弓箭手(アーチャー) | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 50 | 10 | 3 |
| 10 | ![]() | 波亚(ボア) | 司祭(男)(男(しさい)) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 11 | ![]() | 巴奥拉(パオラ) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 30 | 3 |
| 11 | ![]() | 卡秋娅(カチュア) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 30 | 3 |
| 11 | ![]() | 阿斯特力亚(アストリア) | 勇者(ゆうしゃ) | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 |
| 13 | ![]() | 阿朗(アラン) | 圣骑士(パラディン) | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 10 | 3 |
| 13 | ![]() | 撒姆森(サムソン) | 勇者(ゆうしゃ) | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 |
| 13 | ![]() | 谢尼(チェイニー) | 突击者(コマンド) | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 |
| 15 | ![]() | 芝琪(チキ) | 龙人族(芝琪)(マムクート(チキ)) | 80 | 50 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | 艾丝忒(エスト) | 天马骑士(ペガサスナイト) | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 |
| 16 | ![]() | 罗伦斯(ロレンス) | 将军(ジェネラル) | 70 | 50 | 70 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3 |
| 19 | ![]() | 爱莉丝(エリス) | 修女(シスター) | 50 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | 3 |













































