Fire Emblem 黑暗龙与光之剑
20章 黑骑士(ブラックナイト)·卡缪(カミユ)
整理:天下第七
提示
与名将卡缪(カミユ)所率领的グルニア之间的最终决战。进攻的路线有三条:一是吊桥路线,二是直接穿越山脉,三是从西边绕道。其中吊桥路线比较容易集中受到敌人攻击,不走为妙。先把眼前的敌人吸引到吊桥附近干掉,中间四个城寨上面的圣骑士会跑下来进攻,此后还有敌增援。都解决后让能翻山的往上走,其他人从西边绕道。城门口的弓弩威力极大要小心。罗伦斯(ロレンス)将军可用希达(シーダ)说得。最后就要和卡缪(カミユ)对决了,可让对方地形无效(让我方最强角色装备上ひかりのオーブ),拿银质武器攻击。如果罗嗦(マルス)培养的好的话可以拿着メリクルレイピア突击,不过风险较高。
事件
村子里可得到哈曼杖(ハマーン)。希达(シーダ)可说得罗伦斯(ロレンス)。
武器屋
物品 价格
破甲剑(アーマーキラー) 760G
1120G(限购1把)(レイピア) 900G
必杀剑(キルソード) 1250G
刺马枪(ナイトキラー) 820G
银枪(ぎんのやり) 1800G
钢弓(はがねのゆみ) 560G
银弓(ぎんのゆみ) 2200G
铁剑(てつのつるぎ) 320G
弓(ゆみ) 400G
锤子(ハンマー) 300G
钢斧(はがねのおの) 550G
投斧(ておの) 450G
道具屋
物品 价格
火焰(ファイアー) 300G
雷电(サンダー) 460G
冰风(ブリザー) 700G
烈火(エルファイアー) 1250G
火山爆焰(ボルガノン) 1600G
敌人构成
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 入手道具 | 经验值 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡缪(カミユ) | 圣骑士(パラディン) | 14 | 古拉迪斯(グラディウス) | 古拉迪斯(グラディウス) | 67 | 1 |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 10 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 银剑(ぎんのつるぎ) | 53 | 1 |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 10 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 53 | 2 | |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 5 | 银枪(ぎんのやり) | 48 | 4 | |
| 黑骑士团 | 将军(しょうぐん) | 3 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 52 | 2 | |
| 黑骑士团 | 将军(しょうぐん) | 1 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 50 | 1 | |
| 黑骑士团 | 弩车(シューター) | 10 | 象炮(エレファント) | 象炮(エレファント) | 47 | 1 |
| 黑骑士团 | 弩车(シューター) | 8 | 象炮(エレファント) | 45 | 1 | |
| 黑骑士团 | 弩车(シューター) | 7 | 连弩(クインクレイン) | 44 | 1 | |
| 黑骑士团 | 弩车(シューター) | 5 | 连弩(クインクレイン) | 42 | 1 | |
| 黑骑士团 | 弩车(シューター) | 5 | 火矢炮(ファイアーガン) | 42 | 1 | |
| 黑骑士团 | 盗贼(とうぞく) | 10 | 恶魔剑(デビルソード) | 恶魔剑(デビルソード) | 49 | 1 |
| 黑骑士团 | 僧侣(そうりょ) | 7 | 全体治疗杖(リザーブ) | 36 | 1 | |
| 罗伦斯(ロレンス) | 将军(しょうぐん) | 5 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 54 | 1 |
敌人增援
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 经验值 | 出现地点 | 出现时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | A骑士(ナイト) | 10 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 41 | 西南城寨 | 7 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | A骑士(ナイト) | 8 | 刺马枪(ナイトキラー) | 39 | 西南城寨 | 7 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 圣骑士(パラディン) | 3 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 46 | 西南城寨 | 9 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 10 | 必杀剑(キルソード) | 39 | 西南城寨 | 9 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 9 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 38 | 西南城寨 | 9 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 8 | 枪(やり) | 37 | 西南城寨 | 9 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 7 | 投枪(てやり) | 36 | 西边城寨 | 10 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 10 | 银弓(ぎんのゆみ) | 39 | 西边城寨 | 10 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 10 | 银弓(ぎんのゆみ) | 39 | 西边城寨 | 10 |

