Fire Emblem 黑暗龙与光之剑
16章 阿利迪亚之战(アリティアの戦い)
整理:天下第七
提示
看看地图上敌人的配置就知道这将是一场艰苦的战斗。有两条路可走,一是走东边直接攻打牢房,一是绕点远往西。考虑到村庄的位置和为了拉长敌人的战线,还是走西边比较好。敌人第三回合小偷会到达村庄,所以在此之前要派脚程最快的人前去援救,这关系到能否让新同伴加入。到达村庄几回合之后,敌人的圣骑士主力部队就会赶到,上方的碉堡里也会有许多装备精良的敌人援军出,小心腹背受敌。最好能够占领一座桥,卡住敌人。在救切尼(チェイニー)的时候,里面的勇者是个厉害角色,尽量一回合解决掉。敌BOSS拿着必杀剑,只能用间接攻击来对付。斗技场中可以适当的练一下级。
事件
访问东边村子可让萨姆森(サムソン)加入,西边村子可让阿朗(アラン)加入。罗嗦(マルス)可说得切尼(チェイニー)。
武器屋
物品 价格
破甲剑(アーマーキラー) 760G
1120G(限购1把)(レイピア) 900G
必杀剑(キルソード) 1250G
刺马枪(ナイトキラー) 820G
银枪(ぎんのやり) 1800G
钢弓(はがねのゆみ) 560G
银弓(ぎんのゆみ) 2200G
银剑(ぎんのつるぎ) 2000G
道具屋
物品 价格
火焰(ファイアー) 300G
雷电(サンダー) 460G
冰风(ブリザー) 700G
烈火(エルファイアー) 1250G
火山爆焰(ボルガノン) 1600G
伤药(きずぐすり) 600G
高级治疗杖(リライブ) 1200G
痊愈杖(リカバー) 1550G
门钥匙(とびらのかぎ) 500G
治疗杖(ライブ) 780G
敌人构成
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 入手道具 | 经验值 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍尔斯塔特(ホルスタット) | 将军(しょうぐん) | 7 | 必杀剑(キルソード) | 66 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 圣骑士(パラディン) | 3 | 银枪(ぎんのやり) | 46 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | D骑士(ナイト) | 5 | 刺马枪(ナイトキラー) | 48 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | D骑士(ナイト) | 5 | 破甲剑(アーマーキラー) | 48 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | D骑士(ナイト) | 5 | 枪(やり) | 48 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 勇者(ゆうしゃ) | 3 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 48 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 勇者(ゆうしゃ) | 3 | 雷之剑(サンダーソード) | 勇者之证(ゆうしゃのあかし) | 48 | 1 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 将军(しょうぐん) | 5 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 54 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 7 | 刺马枪(ナイトキラー) | 36 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 7 | 破甲剑(アーマーキラー) | 36 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 5 | 投枪(てやり) | 34 | 2 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 5 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 34 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 3 | 刺马枪(ナイトキラー) | 32 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 7 | 钢弓(はがねのゆみ) | 36 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 5 | 钢弓(はがねのゆみ) | 34 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 5 | 弩(ボウガン) | 34 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 盗贼(とうぞく) | 7 | 铁剑(てつのつるぎ) | 46 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 僧侣(そうりょ) | 5 | 全体治疗杖(リザーブ) | 34 | 1 | |
| 切尼(チェイニー) | 命令(コマンド) | 1 | 铁剑(てつのつるぎ) | 40 | 1 |
敌人增援
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 经验值 | 出现地点 | 出现时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 5 | 枪(やり) | 34 | 地图左上 | 10回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 5 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 34 | 地图左上 | 10回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | A骑士(ナイト) | 5 | 枪(やり) | 36 | 地图左上 | 10回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | A骑士(ナイト) | 5 | 枪(やり) | 36 | 地图左上 | 10回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 5 | 钢弓(はがねのゆみ) | 34 | 地图左上 | 10回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 9 | 银枪(ぎんのやり) | 38 | 地图左上 | 11回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 7 | 投枪(てやり) | 36 | 地图左上 | 11回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 9 | 银弓(ぎんのゆみ) | 38 | 地图左上 | 11回合 |

