Fire Emblem 黑暗龙与光之剑
10章 公主(プリンセス)·密涅瓦(ミネルバ)
整理:天下第七
提示
不要想从北边杀过去,应该乖乖的从南边绕道。不过如果一开始就全军南撤的话敌人龙骑士也会从南边绕过来的。所以为了分散敌人兵力,第一回合应让几个人原地不动把敌人吸引过来,之后边战边跑,敌方龙骑兵和天马骑士的配合是很差的,越往南拖就对他们越不利,等撤到东边城寨左右就可以消灭之了。此外,应该从一开始就派几个腿脚最快的人去追赶敌人的盗贼,否则宝箱不保。城内的狙击手最狡猾,我方不进入射程他就不动,应让速度和守备力具佳者上前挑战。
事件
罗嗦(マルス)可说得玛利亚(マリア)和密涅瓦(ミネルバ)。宝箱中可得到雷之剑(サンダーソード)和远程治疗杖(リブロー)。
武器屋
物品 价格
铁剑(てつのつるぎ) 320G
钢剑(はがねのつるぎ) 500G
1120G(限购1把)(レイピア) 900G
枪(やり) 450G
银枪(ぎんのやり) 1800G
钢弓(はがねのゆみ) 560G
弩(ボウガン) 950G
道具屋
物品 价格
圣水(せいすい) 1450G
伤药(きずぐすり) 600G
门钥匙(とびらのかぎ) 500G
吊桥钥匙(はねばしのかぎ) 900G
敌人构成
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 入手道具 | 经验值 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱可夫(ジューコフ) | 将军(しょうぐん) | 3 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 速度指轮(スピードリング) | 62 | 1 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 勇者(ゆうしゃ) | 1 | 破甲剑(アーマーキラー) | 勇者之证(ゆうしゃのあかし) | 46 | 1 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 狙击手(スナイパー) | 1 | 银弓(ぎんのゆみ) | 银弓(ぎんのゆみ) | 42 | 1 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 5 | 投枪(てやり) | 34 | 2 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 3 | 枪(やり) | 32 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 3 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 32 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | A骑士(ナイト) | 5 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 36 | 2 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | A骑士(ナイト) | 3 | 枪(やり) | 34 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | D骑士(ナイト) | 1 | 铁剑(てつのつるぎ) | 44 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | D骑士(ナイト) | 1 | 枪(やり) | 44 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | P骑士(ナイト) | 3 | 投枪(てやり) | 38 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | P骑士(ナイト) | 3 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 38 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓箭手(アーチャー) | 5 | 弩(ボウガン) | 32 | 2 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 盗贼(とうぞく) | 7 | 铁剑(てつのつるぎ) | 46 | 1 | |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 僧侣(そうりょ) | 3 | 治疗杖(ライブ) | 32 | 1 | |
| 玛利亚(マリア) | 僧侣(そうりょ) | 3 | 治疗杖(ライブ) | 32 | 1 | |
| 密涅瓦(ミネルバ) | D骑士(ナイト) | 1 | 投枪(てやり) | 44 | 1 |
敌人增援
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 经验值 | 出现地点 | 出现时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | S骑士(ナイト) | 3 | 钢剑(はがねのつるぎ) | 32 | 地图右上(4人) | 16回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | A骑士(ナイト) | 3 | 枪(やり) | 34 | 地图右上(2人) | 16回合 |
| 古鲁尼亚兵(グルニア兵) | 弓骑兵(ホースメン) | 3 | 弩(ボウガン) | 32 | 地图右上(2人) | 16回合 |

