Fire Emblem 黑暗龙与光之剑
18章 古鲁尼亚黑骑士团(グルニア黒騎士団)
整理:天下第七
提示
解放了阿利提亚(アリティア)后,剩下的就是夺回法鲁西昂(ファルシオン)和打倒加内夫(ガーネフ)了。本关是一场渡河战斗,敌人是强大的グルニア黑骑士团。过桥时最好派培养得比较好的骑兵在前开路,战斗基本都在桥上进行。天马三姐妹的最后一人艾丝特(エスト)出现后,底下四个城寨会陆续出现敌增援,装备非常精良。建议直取城池,不要为了一点经验值把命丢了。战术上最好打游击战,一味硬拼是死路一条。
事件
第6回合敌人增援出现。罗嗦(マルス)可说得艾丝特(エスト)。
武器屋
物品 价格
破甲剑(アーマーキラー) 760G
1120G(限购1把)(レイピア) 900G
必杀剑(キルソード) 1250G
刺马枪(ナイトキラー) 820G
银枪(ぎんのやり) 1800G
钢弓(はがねのゆみ) 560G
银弓(ぎんのゆみ) 2200G
铁剑(てつのつるぎ) 320G
钢剑(はがねのつるぎ) 500G
雷之剑(サンダーソード) 1600G
银剑(ぎんのつるぎ) 2000G
道具屋
物品 价格
火焰(ファイアー) 300G
雷电(サンダー) 460G
冰风(ブリザー) 700G
烈火(エルファイアー) 1250G
火山爆焰(ボルガノン) 1600G
伤药(きずぐすり) 600G
高级治疗杖(リライブ) 1200G
痊愈杖(リカバー) 1550G
敌人构成
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 入手道具 | 经验值 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スターロン | 圣骑士(パラディン) | 5 | 银枪(ぎんのやり) | 骑士勋章(きしのくんしょう) | 58 | 1 |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 3 | 刺马枪(ナイトキラー) | 46 | 1 | |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 3 | 投枪(てやり) | 46 | 1 | |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 3 | 枪(やり) | 46 | 1 | |
| 黑骑士团 | S骑士(ナイト) | 7 | 刺马枪(ナイトキラー) | 36 | 4 | |
| 黑骑士团 | S骑士(ナイト) | 7 | 破甲剑(アーマーキラー) | 36 | 2 | |
| 黑骑士团 | S骑士(ナイト) | 5 | 投枪(てやり) | 34 | 2 | |
| 黑骑士团 | S骑士(ナイト) | 5 | 刺马枪(ナイトキラー) | 34 | 1 | |
| 黑骑士团 | S骑士(ナイト) | 5 | 必杀剑(キルソード) | 34 | 1 | |
| 黑骑士团 | 弓骑兵(ホースメン) | 7 | 钢弓(はがねのゆみ) | 36 | 2 | |
| 黑骑士团 | 弓骑兵(ホースメン) | 5 | 钢弓(はがねのゆみ) | 34 | 3 | |
| 黑骑士团 | 僧侣(そうりょ) | 7 | 全体治疗杖(リザーブ) | 36 | 1 |
敌人增援
| 姓名/所属 | 兵种 | 等级 | 武器 | 经验值 | 出现地点 | 出现时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾丝特(エスト) | P骑士(ナイト) | 5 | 破甲剑(アーマーキラー) | 40 | 西边海上 | 第6回合 |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 3 | 雷之剑(サンダーソード) | 46 | 西南城寨 | 8至16回合 |
| 黑骑士团 | S骑士(ナイト) | 7 | 银枪(ぎんのやり) | 36 | 西南城寨 | 8至16回合 |
| 黑骑士团 | S骑士(ナイト) | 7 | 银枪(ぎんのやり) | 36 | 西南城寨 | 8至16回合 |
| 黑骑士团 | 弓骑兵(ホースメン) | 7 | 银弓(ぎんのゆみ) | 36 | 西南城寨 | 8至16回合 |
| 黑骑士团 | 圣骑士(パラディン) | 3 | 银剑(ぎんのつるぎ) | 46 | 中央城寨 | 14至16回合 |

