角色能力上限
| 登场章 | 头像 | 角色 | 初始职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 疲劳耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 阿鲁姆 | 战士 | 52 | 41 | 41 | 39 | 39 | 41 | 40 | 0.5 |
| 1 | ![]() | 卢卡 | 士兵 | 52 | 40 | 40 | 38 | 40 | 42 | 40 | 0.45 |
| 1 | ![]() | 格莱 | 村民 | 52 | 42 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.45 |
| 1 | ![]() | 罗宾 | 村民 | 52 | 39 | 42 | 39 | 40 | 40 | 40 | 0.5 |
| 1 | ![]() | 克里夫 | 村民 | 52 | 40 | 39 | 41 | 39 | 41 | 40 | 0.4 |
| 1 | ![]() | 艾菲 | 村民 | 52 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 40 | 0.4 |
| 1 | ![]() | 希尔科 | 修女 | 52 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 0.6 |
| 1 | ![]() | 克莱尔 | 天马骑士 | 52 | 40 | 40 | 41 | 41 | 38 | 40 | 0.45 |
| 1 | ![]() | 克雷贝 | 战马骑士 | 52 | 42 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 0.5 |
| 3 | ![]() | 鲁特 | 魔道士 | 52 | 38 | 43 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.55 |
| 3 | ![]() | 玛蒂尔达 | 圣骑士 | 52 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 40 | 0.55 |
| 3 | ![]() | 迪优特 | 魔道士 | 52 | 43 | 38 | 41 | 40 | 37 | 40 | 0.45 |
| 4 | ![]() | 缇塔 | 圣女 | 52 | 42 | 40 | 40 | 37 | 41 | 40 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 吉克 | 黄金骑士 | 52 | 41 | 40 | 41 | 40 | 38 | 40 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 迈森 | 黄金骑士 | 52 | 41 | 41 | 39 | 39 | 41 | 40 | 0.6 |
| 2 | ![]() | 赛莉卡 | 神官 | 52 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 0.6 |
| 2 | ![]() | 波依 | 魔道士 | 52 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 0.55 |
| 2 | ![]() | 梅伊 | 魔道士 | 52 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0.5 |
| 2 | ![]() | 杰妮 | 修女 | 52 | 41 | 41 | 39 | 40 | 39 | 40 | 0.45 |
| 2 | ![]() | 赛巴 | 佣兵 | 52 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 0.55 |
| 2 | ![]() | 巴尔博 | 重骑士 | 52 | 41 | 40 | 38 | 38 | 42 | 40 | 0.65 |
| 2 | ![]() | 雷欧 | 弓箭手 | 52 | 39 | 42 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.45 |
| 2 | ![]() | 卡姆依 | 佣兵 | 52 | 41 | 39 | 41 | 39 | 40 | 40 | 0.5 |
| 3 | ![]() | 阿特拉斯 | 村人 | 52 | 42 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 杰西 | 佣兵 | 52 | 39 | 40 | 40 | 43 | 39 | 40 | 0.45 |
| 3 | ![]() | 迪恩 | 剑士 | 52 | 41 | 40 | 39 | 38 | 41 | 40 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 索尼娅 | 魔道士 | 52 | 41 | 42 | 39 | 38 | 40 | 40 | 0.45 |
| 4 | ![]() | 诺玛 | 贤者 | 52 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 0.5 |
| 4 | ![]() | 孔拉特 | 圣骑士 | 52 | 37 | 43 | 39 | 39 | 42 | 40 | 0.45 |
疲劳耐性:角色处于疲劳状态时,最大HP的剩余量。如艾菲的疲劳耐性为0.4,则当她处于疲劳状态时,最大HP下降为原来的40%
本作上限跟随人物变动而变动和职业暂时无关




























