我方角色成长率(%)
| 登场章 | 头像 | 角色 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 阿鲁姆(アルム) | 战士(せんし) | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 |
| 1 | ![]() | 鲁卡(ルカ) | 士兵(ソルジャー) | 40 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | ![]() | 格雷(グレイ) | 村人(むらびと) | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 1 | ![]() | 罗宾(ロビン) | 村人(むらびと) | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 |
| 1 | ![]() | 克里夫(クリフ) | 村人(むらびと) | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 |
| 1 | ![]() | 希尔克(シルク) | 修女(シスター) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 |
| 1 | ![]() | 克蕾雅(クレア) | 天马骑士(Pナイト) | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 0 |
| 1 | ![]() | 克雷贝(クレーベ) | 骑士(ナイト) | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | ![]() | 福尔斯(フォルス) | 士兵(ソルジャー) | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| 1 | ![]() | 派森(パイソン) | 弓箭手(アーチャー) | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 |
| 3 | ![]() | 琉特(リュート) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 40 | 20 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 |
| 3 | ![]() | 玛琪尔达(マチルダ) | 圣骑士(パラディン) | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 |
| 3 | ![]() | 尤蒂(デューテ) | 魔道士(女)(女(まどうし)) | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 |
| 4 | ![]() | 蒂达(ティータ) | 圣女(せいじょ) | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 0 |
| 4 | ![]() | 吉克(ジーク) | 金骑士(Gナイト) | 40 | 20 | 35 | 55 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | ![]() | 麦森(マイセン) | 金骑士(Gナイト) | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | ![]() | 赛莉卡(セリカ) | 神官(しんかん) | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() | 博伊(ボーイ) | 魔道士(男)(男(まどうし)) | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | ![]() | 梅(メイ) | 魔道士(女)(女(まどうし)) | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() | 洁妮(ジェニー) | 修女(シスター) | 20 | 40 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() | 赛巴(セーバー) | 佣兵(ようへい) | 50 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | ![]() | 巴鲁博(バルボ) | 重装步兵(アーマー) | 40 | 20 | 35 | 25 | 10 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() | 雷奥(レオ) | 弓箭手(アーチャー) | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | ![]() | 卡姆伊(カムイ) | 佣兵(ようへい) | 30 | 25 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 3 | ![]() | 帕奥拉(パオラ) | 天马骑士(Pナイト) | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 3 | ![]() | 卡秋娅(カチュア) | 天马骑士(Pナイト) | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 3 | ![]() | 亚特拉斯(アトラス) | 村人(むらびと) | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 3 | ![]() | 杰希(ジェシー) | 佣兵(ようへい) | 40 | 25 | 40 | 40 | 20 | 25 | 0 |
| 3 | ![]() | 迪恩(ディーン) | 剑士(けんし) | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | ![]() | 莎尼亚(ソニア) | 魔道士(女)(女(まどうし)) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | ![]() | 艾丝特(エスト) | 天马骑士(Pナイト) | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 |
| 4 | ![]() | 诺玛(ノーマ) | 贤者(けんじゃ) | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 |
※游戏中角色能力成长实际按有限的几种组合方式计算,上面的数据只说明成长倾向,供参考之用。































