魔道士(まどうし)、贤者(けんじゃ)、神官(しんかん)
| 头像 | 角色 | 职业 | 火焰(ファイアー) | 雷电(サンダー) | 风之刃(エクスカリバー) | 天使(エンジェル) | 光环(オーラ) | 箭矢(アロー) | 莱纳洛克(ライナロック) | 痊愈杖(リカバー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 村人(格雷 むらびと) | 10(○) | 9 | ↑ | ||||||
![]() | 村人(罗宾 むらびと) | 6(○) | ↑ | |||||||
![]() | 村人(克里夫 むらびと) | 4(○) | 7 | 20 | 11 | ↑ | ||||
![]() | 魔道士(男)(琉特 男(まどうし)) | 10(○) | ○ | 15 | ↑ | |||||
![]() | 魔道士(女)(尤蒂 女(まどうし)) | 11(○) | ○ | 16 | ↑ | |||||
![]() | 神官(赛莉卡 しんかん) | 8(○) | 15 | 5 | 20 | 9 | ||||
![]() | 魔道士(男)(博伊 男(まどうし)) | 3(○) | 18 | 12 | ↑ | |||||
![]() | 魔道士(女)(梅 女(まどうし)) | ○(○) | 14 | 9 | ↑ | |||||
![]() | 佣兵(赛巴 ようへい) | 5(○) | ↑ | |||||||
![]() | 佣兵(卡姆伊 ようへい) | 7(○) | ↑ | |||||||
![]() | 村人(亚特拉斯 むらびと) | 16(○) | ↑ | |||||||
![]() | 佣兵(杰希 ようへい) | 9(○) | 2 | ↑ | ||||||
![]() | 剑士(迪恩 けんし) | 3(○) | ↑ | |||||||
![]() | 魔道士(女)(莎尼亚 女(まどうし)) | ○(○) | ○ | 14 | 18 | ↑ | ||||
![]() | 贤者(诺玛 けんじゃ) | ○(○) | ○ | ○ | ○ |
※○是指非魔道士角色转职为魔道士系职业时修得的魔法 or 魔道士系职业角色的初期就掌握的魔法
※↑是指角色转职为贤者(男)、神官(女)时修得的魔法。
※数字指的是角色身为魔道士系职业情况下提升的等级数。
修女(シスター)、圣女(せいじょ)
| 头像 | 角色 | 职业 | 痊愈杖(リカバー) | 远程治疗杖(リブロー) | 圣吸(リザイア) | 传送(ワープ) | 全体治疗杖(リザーブ) | 幻影(イリュージョン) | 灭魔(ディル) | 天使(エンジェル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 修女(希尔克 シスター) | ○(○) | 7 | 18 | 14 | ↑ | ||||
![]() | 圣女(蒂达 せいじょ) | ○(○) | 8 | 4 | 7 | ○ | ||||
![]() | 修女(洁妮 シスター) | 8(○) | ○ | 4 | 12 | ↑ |
※○是指最初便拥有的魔法。
※↑是指从修女转职为圣女时修得的魔法。
※数字指的是角色身为修女系职业情况下提升的等级数。

















