剑 枪 斧 弓
剑
图
名称
LV 命中 威力 必杀 射程 重量 耐久 卖出
价格 详细
铁剑(てつの剣) E 85 5 0 1 5 46 460 常见的铁剑
细剑(ほそみの剣) E 95 3 5 1 2 30 480 细剑,威力小但好使
1120G(限购1把)(レイピア) E 95 5 10 1 5 25 2000 西洋剑,对骑士、重甲特效
毒剑(どくの剣) D 70 3 0 1 6 40 - 剑刃上涂了毒的剑
アルの剣 D 75 7 0 1 7 50 - 轻,威力也较小的剑
破甲剑(アーマーキラー) D 85 8 0 1 11 18 1260 不用多说了,对重甲特效剑
钢剑(はがねの剣) D 70 8 0 1 10 30 600 钢剑,威力稍大
倭刀 D 75 8 40 1 5 20 1200 必杀率高的来自东方的剑(其实就是日本刀),剑士与剑术大师专用
铁制大剑(てつの大剣) D 65 9 0 1 12 35 980 铁制大剑,不好使但威力较大
必杀剑(キルソード) C 80 9 30 1 7 20 1300 也不用多说了,必杀剑
光之剑(ひかりの剣) C 70 9 0 1~2 9 25 1250
| ͼ | ͼ | ͼ | ͼ | ͼ | ͼ | ͼ | ͼ | ͼ | ͼ | 可以间接攻击的光魔法剑(间接攻击不受地形效果与支援效果的影响,能给予敌人10点的伤害) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 破枪剑(ランスバスター) C 80 9 5 1 9 15 1800 | |||||||||
![]() | 对枪占优,对斧处于劣势的剑 | 斩龙剑(ドラゴンキラー) C 70 10 0 1 5 15 2250 | ||||||||
![]() | 对龙族专用剑(斩龙剑) | 钢制大剑(はがねの大剣) | C 60 11 0 1 14 25 1250 | |||||||
![]() | 钢制大剑,不好使但威力大 | 勇者之剑(ゆうしゃの剣) | B | 80 9 0 1 12 30 - | ||||||
![]() | 勇者之剑,二次攻击 | 符文剑(ルーンソード) | A | 60 | 12 0 1~2 11 15 - 可以间接攻击的暗魔法剑 | |||||
![]() | 银剑(ぎんの剣) | A | 75 | 13 | 0 | 1 8 20 1500 | ||||
![]() | 银剑,高价但威力大 | 银制大剑(ぎんの大剣) | A | 55 | 14 | 0 | 1 13 15 1800 | |||
![]() | 银制大剑,威力巨大但很难使用 | 杜兰达尔(デュランダル) | S | 90 | 17 | 0 | 1 | 12 20 - “神将器”之一烈火之剑,力+5 | ||
![]() | エッケザックス | - | 90 | 15 | 5 | 1~2 | 15 | - | - 国王塞菲尔(ゼフィール)专用剑,可以间接攻击 | |
![]() | 封印之剑(封印の剣) | - | 95 | 18 | 10 | 1~2 | 8 | 20 | - | ハルトムート之剑,守备+5、魔防+5 |
剑 枪 斧 弓



















