剑 枪 斧 弓
弓
图 名称 LV 命中 威力 必杀 射程 重量 耐久 卖出
价格 详细
铁弓(てつの弓) E 80 6 0 2 5 45 540 常见的铁弓,对飞行系特效
短弓 D 80 5 10 2 3 22 1760 东方制造的弓箭,必杀率稍高
長弓 D 55 5 0 2~3 10 20 2000 可以3格攻击的长弓
钢弓(はがねの弓) D 65 9 0 2 9 30 720 钢弓,威力稍大
必杀弓(キラーボウ) C 80 9 30 2 7 20 1400 Killer Bow,杀手之弓
勇者之弓(ゆうしゃの弓) B 75 10 0 2 12 30 - 勇者之弓,二次攻击
银弓(ぎんの弓) A 70 13 0 2 6 20 1600 银弓,价格高,威力大
缪尔格雷(ミュルグレ) S 80 16 0 2 9 20 -
“神将器”之一疾风之弓,速+5
弩车(アーチ) E 70 8 0 3~10 20 5 -
十格射程的长弩
长弩(ロングアーチ) E 60 13 0 3~15 20 5 - 敌我皆可用的长弩,15格的射程!!
必杀弩(キラーアーチ) E 65 12 10 3~10 20 5 -
必杀弩,敌我皆可用 必杀率稍高的长弩
剑 枪 斧 弓










