剑 枪 斧 弓
枪
图 名称 LV 命中 威力 必杀 射程 重量 耐久 卖出
价格 详细
细枪(ほそみのやり) E 80 4 5 1 4 30 450 细身之枪,威力小但好使
投枪(てやり) E 55 6 0 1~2 11 20 400 可以间接攻击的投枪
铁枪(てつのやり) E 70 7 0 1 8 45 360 骑士最经常使用的铁枪
ガントのやり D 65 9 0 1 10 50 - 威力稍强的枪
钢枪(はがねのやり) D 55 10 0 1 13 30 480 钢枪, 稍重但威力较大
刺马枪(ナイトキラー) D 75 11 0 1 13 16 1040
对骑士系特效的枪
破斧枪(アクスバスター) C 75 10 0 1 11 15 1950
对斧强, 对剑弱, 在本作首次出现的武器种类
必杀枪(キラーランス) C 75 10 30 1 9 20 1200
Killer Lance,必杀枪
投枪(スレンドスピア) B 65 10 5 1~2 10 15 - 威力较大的投枪
勇者之枪(ゆうしゃのやり) B 70 10 0 1 14 30 - 勇者之枪,二次攻击
银枪(ぎんのやり) A 65 14 0 1 10 20 1200 银枪,价格高,威力大
马尔特(マルテ) S 80 16 0 1 11 20 - 神将器“冰雪之枪”,技+5
剑 枪 斧 弓











