成长率2
TearRingSaga 我方人物成长率 (单位%)
来源: 干渴茶亭(かわき茶亭)
*移动力的成长率:3%(メル),5%(ビルフォード,ライネル),10%(レニー,リィナ),其他人都是0%
| 头像 | 特殊骑兵 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金骑士(ナロン) | 60 | 35 | 25 | 20 | 22 | 15 | 25 | 30 |
![]() | 王骑士(ロファール) | 50 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 |
![]() | 暗黑骑士(ジーク) | 80 | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 30 | 35 |
![]() | 铁骑士(ノートン) | 75 | 40 | 30 | 25 | 25 | 0 | 15 | 20 |
| 头像 | 黑骑士 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 敏茨(ミンツ) | 85 | 30 | 25 | 20 | 30 | 5 | 20 | 15 |
![]() | 桑(サン) | 55 | 30 | 55 | 35 | 25 | 20 | 25 | 40 |
| 头像 | 圣骑士 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 埃斯特尔(エステル) | 50 | 30 | 30 | 35 | 18 | 15 | 45 | 25 |
![]() | 罗杰(ロジャー) | 65 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 25 | 20 |
![]() | 莉娜(リィナ) | 40 | 10 | 35 | 55 | 10 | 40 | 60 | 35 |
| 头像 | 突击骑士 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 克莱斯(クライス) | 65 | 30 | 30 | 20 | 25 | 5 | 20 | 30 |
![]() | 阿基斯(アーキス) | 60 | 25 | 25 | 30 | 22 | 5 | 35 | 35 |
![]() | ★拉芬(ラフィン) | 80 | 35 | 40 | 30 | 25 | 5 | 20 | 45 |
| 头像 | 天马(飞龙)骑士 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★萨莎(サーシャ) | 40 | 20 | 30 | 50 | 15 | 20 | 40 | 30 |
![]() | 弗娜(ヴェーヌ) | 55 | 25 | 40 | 35 | 22 | 22 | 35 | 35 |
![]() | 玛特尔(マーテル) | 45 | 25 | 35 | 30 | 20 | 15 | 55 | 35 |
![]() | 芙劳(フラウ) | 50 | 25 | 40 | 45 | 20 | 25 | 40 | 35 |
| 头像 | 马穆鲁克 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西罗(シロウ) | 70 | 35 | 25 | 35 | 22 | 10 | 45 | 35 |
![]() | 莱昂哈特(レオンハート) | 75 | 30 | 25 | 20 | 25 | 5 | 25 | 25 |
| 头像 | 弓骑士 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 凯特(ケイト) | 55 | 25 | 35 | 25 | 18 | 10 | 25 | 40 |
![]() | 莎伦(シャロン) | 55 | 25 | 35 | 45 | 20 | 10 | 25 | 35 |
| 头像 | 贤者·魔女 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玛露玖(マルジュ) | 45 | 0 | 30 | 35 | 10 | 20 | 35 | 30 |
![]() | 梅莉艾尔(メリエル) | 35 | 0 | 35 | 45 | 10 | 30 | 30 | 35 |
![]() | 艾莉莎(エリシャ) | 35 | 0 | 30 | 25 | 11 | 25 | 40 | 40 |
![]() | 利修埃尔(リシュエル) | 55 | 0 | 40 | 35 | 20 | 30 | 15 | 30 |
![]() | 阿弗利德(アフリード) | 75 | 0 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 |
![]() | 魔女(シエラ) | 45 | 0 | 25 | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| 头像 | 回复系 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 司祭(リー) | 35 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 |
![]() | 修女(エンテ) | 30 | 0 | 20 | 25 | 5 | 30 | 30 | 50 |
![]() | 修女(カトリ) | 40 | 0 | 10 | 55 | 5 | 35 | 40 | 60 |
![]() | 神官骑士(メル) | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 15 | 25 |
![]() | 神官(プラム) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 60 | 20 |
![]() | 神官(リーリエ) | 25 | 0 | 5 | 35 | 5 | 15 | 50 | 15 |
![]() | 神官(レティーナ) | 35 | 0 | 15 | 40 | 5 | 45 | 40 | 40 |
![]() | 神官(リベカ) | 45 | 0 | 40 | 45 | 10 | 40 | 35 | 40 |
![]() | 圣女(レネ) | 30 | 0 | 35 | 40 | 5 | 30 | 40 | 35 |
第一页
第二页


































