成长率1
TearRingSaga 我方人物成长率 (单位%)
来源:干渴茶亭(かわき茶亭)
*移动力的成长率:3%(メル),5%(ビルフォード,ライネル),10%(レニー,リィナ),其他人都是0%
| 头像 | 四圣剑的继承者 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 琉南(リュナン) | 60 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 | 30 | 40 |
![]() | 霍姆兹(ホームズ) | 65 | 30 | 35 | 35 | 25 | 10 | 35 | 35 |
![]() | 塞内特(セネト) | 80 | 55 | 50 | 40 | 40 | 0 | 45 | 45 |
![]() | 缇娅(ティーエ) | 65 | 50 | 55 | 50 | 30 | 65 | 60 | 40 |
| 头像 | 剑圣 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 朱莉娅(ジュリア) | 50 | 25 | 45 | 40 | 18 | 10 | 25 | 35 |
![]() | 维加(ヴェガ) | 55 | 30 | 35 | 35 | 20 | 5 | 15 | 35 |
![]() | 希根(シゲン) | 60 | 30 | 45 | 40 | 22 | 5 | 30 | 30 |
![]() | 克莉西娜(クリシーヌ) | 40 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 25 | 20 |
![]() | 尤达(ヨーダ) | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 |
| 头像 | 勇者 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 塞诺(ゼノ) | 65 | 35 | 50 | 40 | 22 | 5 | 30 | 30 |
![]() | 阿特罗姆(アトロム) | 70 | 40 | 50 | 45 | 20 | 5 | 20 | 30 |
| 头像 | 斗士 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 巴兹(バーツ) | 90 | 30 | 15 | 35 | 18 | 0 | 15 | 15 |
![]() | 萨姆森(サムソン) | 95 | 35 | 35 | 40 | 25 | 5 | 15 | 35 |
| 头像 | 士官 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊齐基尔(エゼキエル) | 75 | 25 | 25 | 20 | 28 | 5 | 25 | 30 |
![]() | 莱昂内尔(ライネル) | 85 | 30 | 30 | 20 | 30 | 5 | 45 | 25 |
| 头像 | 将军 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 比尔福特(ビルフォード) | 90 | 35 | 30 | 35 | 30 | 5 | 35 | 20 |
![]() | 扎卡利亚(ザカリア) | 55 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 30 | 15 |
| 头像 | 弓术大师 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鲁卡(ルカ) | 60 | 25 | 50 | 40 | 15 | 5 | 40 | 25 |
![]() | 40 | 15 |
(20)
35 35 15 25 55 30
蕾妮(レニー) 55 40 30 55 18 10 35 40
| 头像 | 弓战车 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 托姆斯(トムス) | 30 | 10 | 35 | 45 | 10 | 0 | 20 | 40 |
![]() | 哈加尔(ハガル) | 55 | 35 | 30 | 40 | 40 | 5 | 40 | 40 |
| 头像 | 盗贼 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 悠妮(ユニ) | 35 | 0 | 45 | 40 | 5 | 20 | 35 | 25 |
![]() | 那尔萨斯(ナルサス) | 50 | 20 | 15 | 25 | 15 | 5 | 25 | 25 |
![]() | 芭德(バド) | 40 | 15 | 30 | 45 | 13 | 35 | 55 | 40 |
| 头像 | 特殊步兵 | MHP | 力量 | 技术 | 速度 | 防御 | 魔力 | 运气 | 武器等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 海盗(ガロ) | 85 | 40 | 25 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 |
![]() | 头目(メルヘン) | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
第一页
第二页


























