TearRingSaga全武器 剑
TearRingSaga武器篇 剑
整理:alvin
| 武器名 | 图 | 剑系武器一览 | 等级 | 价格 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁剑(てつの剑) | ![]() | 3 | 1000 | 6 | 70 | 0 | 1 | 4 | 50 | ||
| 钢剑(はがねの剑) | ![]() | 4 | 1500 | 9 | 60 | 0 | 1 | 6 | 50 | ||
| 银剑(ぎんの剑) | ![]() | 10 | 3000 | 12 | 80 | 0 | 1 | 4 | 30 | ||
| 铁大剑(てつの大剑) | ![]() | 7 | 2000 | 12 | 60 | 0 | 1 | 8 | 50 | ||
| 钢大剑(はがねの大剑) | ![]() | 8 | 2500 | 15 | 55 | 0 | 1 | 10 | 50 | ||
| 短剑(たんけん) | ![]() | 1 | 460 | 3 | 53 | 0 | 1 | 1 | 46 | ||
| 弯刀(シミター) | ![]() | Simitar | 弯刀 | 2 | 660 | 7 | 60 | 3 | 1 | 5 | 33 |
| 大剑(シャムシール) | ![]() | Shamshir | 弯刀 | 7 | 2800 | 11 | 75 | 7 | 1 | 7 | 40 |
| 必杀剑(キルブレード) | ![]() | Blade | 必杀剑 | 7 | 2880 | 7 | 90 | 20 | 1 | 3 | 24 |
| 1120G(限购1把)(レイピア) | ![]() | Rapier | 刺突剑 | ☆ | 2500 | 5 | 100 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| 琉南(リュナン)专用,对骑兵系重甲系敌人特效 | ![]() | Estoc | 刺突剑 | 5 | 1320 | 4 | 90 | 7 | 1 | 2 | 22 对重甲系敌人特效 |
| 破甲剑(アーマーキラー) | ![]() | Killer | 破甲剑 | 8 | 2200 | 7 | 55 | 0 | 1 | 7 | 22 对重甲系敌人特效 |
| 雷之剑(サンダーソード) | ![]() | Sword | 雷剑 | 8 | 3450 | 8 | 65 | 0 | 1-2 | 7 | 23 魔法剑,魔力越强杀伤力越大 |
| 盗贼剑(シーフソード) | ![]() | Sword | 盗贼剑 | 1 | 2000 | 5 | 65 | 0 | 1 | 3 | 8 偷盗对手非星级的武器或物品 |
| 盾剑(シールドソード) | ![]() | Sword | 盾剑 | 6 | 6600 | 7 | 70 | 0 | 1 | 6 | 22 |
| 受到攻击时,物理防御增加1-20不等 | ![]() | Sword | Breaker | 剑之破坏者 | 13 | 2400 | 3 | 50 | 0 | 1 | 1 8 |
| 命中后可以破坏对手非星级的剑系武器 | ![]() | Holy | Sword | 神圣剑 | 14 | 4800 | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 16 减少7点的魔法伤害 |
| 大师之剑(マスターソード) | ![]() | Sword | 勇者之剑 | 12 | 7000 | 10 | 70 | 0 | 1 | 5 | 70 连续2次攻击 |
| 左手短剑(マンゴーシュ) | ![]() | Gauche | 格挡之剑 | 5 | 2520 | 2 | 45 | 12 | 1 | 1 | 14 装备后回避率上升20 |
| ルナの剑 | ![]() | 7 | 6000 | 14 | 80 | 7 | 1 | 3 | 30 | ||
| 无视对方物理防御力进行攻击,作道具使用可恢复体力。打倒暗黑骑士(ダークライダー)暗黑骑兵有机会得到 | ![]() | 太阳剑(ソルの剑) | 太阳神Sol之剑 | 7 | 6000 | 16 | 100 | 7 | 1 | 3 | 30 |
| 对魔物系敌人特效。打倒铠甲骷髅装甲骷髅(メイルスケルトン)有机会得到。 | ![]() | ステラの剑 | 星女神Stella之剑 | 7 | 6000 | 12 | 85 | 7 | 1 | 3 | 30 |
| 可以得到。 | ![]() | Shramm | 杀人鬼 | - | - | 10 | 80 | 20 | 1 | 2 | 60 |
| 维加(ヴェガ)专用,受到的伤害减半,对魔物系敌人特效 | ![]() | Dullahan | 死之妖精 | - | - | 12 | 50 | 0 | 1 | 10 | 40 |
| 希根(シゲン)专用,配备后死亡时武器耐久减一,自身复活且体力全恢复 | ![]() | Mine | Star | ? | 5 | - | 12 | 80 | 0 | 1 | 3 55 |
| 对敌人造成伤害转化为自身的体力值,对魔物系的敌人特效 | ![]() | Luqurd | ? | 15 | - | 15 | 65 | 80 | 1 | 7 | 50 |
| 减少7点的魔法伤害,对魔物系的敌人特效 | ![]() | ☆圣剑利夫(圣剑リーヴェ) | - | - | - | 20 | 78 | 15 | 1 | 7 | - |
| 琉南(リュナン)专用,龙之吐息伤害减半,圣龙鳞无效化(圣龙のウロコ无效化) | ![]() | ☆圣剑萨利亚(圣剑サリア) | - | - | - | 17 | 88 | 20 | 1 | 5 | - |
| 霍姆兹(ホームズ)专用,龙之吐息伤害减半,圣龙鳞无效化(圣龙のウロコ无效化) | ![]() | ☆圣剑迦南(カナン) | - | - | - | 22 | 73 | 0 | 1 | 8 | - |
| 塞内特(セネト)专用,龙之吐息伤害减半,圣龙鳞无效化(圣龙のウロコ无效化) | ![]() | ☆圣剑雷达(レダ) | - | - | - | 17 | 100 | 25 | 1 | 3 | - |
弯刀(シミター)=Simitar http://member.nifty.ne.jp/bintaro/touken/shamshir.htm
大剑(シャムシール)=Shamshir
1120G(限购1把)(レイピア)=Rapier http://member.nifty.ne.jp/bintaro/touken/rapier.htm
剑(エストック)=Estoc http://member.nifty.ne.jp/bintaro/touken/tuck.htm
破剑者(ソードブレイカー)=Sword Breaker http://member.nifty.ne.jp/bintaro/touken/parrying.htm
左手短剑(マンゴーシュ)=Main Gauche
魔剑修拉姆(シュラム)=Shramm
冷酷无情的连续杀人者。他是德国著名导演,剧作家Joerg Buttgereit同名作品中的主人公,..“Nekromantik 1&2,”“Der Todesking”,“Schramm”,“Lexx-Episode791”都是Buttgereit名噪一时的恐怖片。德语中Shramm 意为“抓伤,刮伤”。
可以参考以下网址
http://www.asahi-net.or.jp/~uw3n-swd/Pages/supporters/forum2000/schramm.html
魔剑デュラハン=Dullahan
苏格兰神话中发布死之宣告的妖精,它的容貌被形容成一位怀抱自己头颅的无头女骑士,驾驶着无头之马Coite-bodhar拉动的马车,向未来的死者宣告死亡的消息。需要指出的是,虽然与死亡密切相关,但Dullahan自身并非死灵。





























