伙伴加入和登场能力
整理:damashao
| 登场 | 角色名称 | 头像 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器等级 | 加入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序章起 | 罗嗦(マルス) | ![]() | 领主(ロード) | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 剑D | 自动加入 |
| 序章承 | 阿贝尔(アベル) | ![]() | S骑士(ソシアルナイト) | 1 | 18 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 剑E、枪D | 自动加入 |
| 序章承 | 弗雷(フレイ) | ![]() | S骑士(ソシアルナイト) | 1 | 18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 剑E、枪D | 自动加入 |
| 序章転 | 卡因(カイン) | ![]() | S骑士(ソシアルナイト) | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 剑D、枪E | 自动加入 |
| 序章転 | 谢根(ジェイガン) | ![]() | 圣骑士(パラディン) | 1 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 剑D、枪B | 自动加入 |
| 序章結 | 哥顿(ゴードン) | ![]() | 弓箭手(アーチャー) | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 弓D | 罗嗦(マルス)说得 |
| 1 | 希达(シーダ) | ![]() | 天马骑士(ペガサスナイト) | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 枪D | 自动加入 |
| 1 | 利夫(リフ) | ![]() | 僧侶 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 杖E | 访问西边的村子 |
| 1 | 杜卡(ドーガ) | ![]() | 重甲骑士(アーマーナイト) | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 枪D | 自动加入 |
| 1 | 诺伦(ノルン) | ![]() | 弓箭手(アーチャー) | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 弓D | 序章死亡两人 |
| 2 | 奥古玛(オグマ) | ![]() | 佣兵 | 4 | 22 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 剑C | 自动加入 |
| 2 | 巴兹(バーツ) | ![]() | 战士(戦士) | 3 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 斧D | 自动加入 |
| 2 | 萨基(サジ) | ![]() | 战士(戦士) | 2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 斧C | 自动加入 |
| 2 | 马基(マジ) | ![]() | 战士(戦士) | 2 | 20 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 斧E | 自动加入 |
| 2 | 卡西姆(カシム) | ![]() | 猎手(ハンター) | 3 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 弓D | 希达(シーダ)说得 |
| 2 | 达罗斯(ダロス) | ![]() | 海贼 | 3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 斧D | 罗嗦(マルス)说得 |
| 登场 | 角色名称 | 头像 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器等级 | 加入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 朱利安(ジュリアン) | ![]() | 盗贼 | 3 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 剑E | 自动加入 |
| 3 | 蕾娜(レナ) | ![]() | 修女(シスター) | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 杖C | 自动加入 |
| 3 | 那巴尔(ナバール) | ![]() | 剑士 | 3 | 19 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 剑C | 希达(シーダ)说得 |
| 4 | 马利克(マリク) | ![]() | 魔道士 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 魔D | 访问南边的村子 |
| 4 | 马奇斯(マチス) | ![]() | S骑士(ソシアルナイト) | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 剑E、枪D | 蕾娜(レナ)说得 |
| 5 | 哈丁(ハーディン) | ![]() | S骑士(ソシアルナイト) | 6 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 剑D、枪B | 自动加入 |
| 5 | 伍尔夫(ウルフ) | ![]() | 弓骑兵(ホースメン) | 3 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 剑E、弓D | 自动加入 |
| 5 | 扎加洛(ザガロ) | ![]() | 弓骑兵(ホースメン) | 1 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 剑E、弓D | 自动加入 |
| 5 | 罗谢(ロシェ) | ![]() | S骑士(ソシアルナイト) | 1 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 剑E、枪D | 自动加入 |
| 5 | 比拉克(ビラク) | ![]() | S骑士(ソシアルナイト) | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 剑E、枪D | 自动加入 |
| 5 | 大司祭温迪鲁(ウェンデル) | ![]() | 賢者 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 魔B、杖D | 罗嗦(マルス)或马利克(マリク)说得 |
| 6 | 里卡德(リカード) | ![]() | 盗贼 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 剑E | 罗嗦(マルス)或朱利安(ジュリアン)说得 |
| 6外 | 雅典娜(アテナ) | ![]() | 剑士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 剑C | 进入6关外传访问村子 |
| 7 | 巴努托(バヌトゥ) | ![]() | 龙人族(マムクート) | 1 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -- | 访问村子 |
| 登场 | 角色名称 | 头像 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器等级 | 加入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 希萨(シーザ) | ![]() | 佣兵 | 3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 剑D | 自动加入 |
| 8 | 拉迪(ラディ) | ![]() | 剑士 | 1 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 剑D | 自动加入 |
| 8 | 罗杰(ロジャー) | ![]() | 重甲骑士(アーマーナイト) | 5 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 枪D | 希达(シーダ)说得 |
| 9 | 乔治(ジョルジュ) | ![]() | 狙击手(スナイパー) | 1 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 弓B | 村子 |
| 10 | 玛利亚(マリア) | ![]() | 修女(シスター) | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 杖D | 罗嗦(マルス)说得 |
| 10 | 密涅瓦(ミネルバ) | ![]() | 飞龙骑士(ドラゴンナイト) | 1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 斧A、枪D | 罗嗦(マルス)说得(需要先说得マリア) |
| 11 | 琳达(リンダ) | ![]() | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 魔D | 访问东边的村子 |
| 11 | 杰克(ジェイク) | ![]() | 弩车(シューター) | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | -- | 希达(シーダ)说得(需要先访问湖西边民家见到アンナ) |
| 12 | 米迪亚(ミディア) | ![]() | 圣骑士(パラディン) | 1 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 剑D、枪C | 自动加入 |
| 12 | 托姆斯(トムス) | ![]() | 重甲骑士(アーマーナイト) | 4 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 枪C | 自动加入 |
| 12 | 米谢兰(ミシェラン) | ![]() | 重甲骑士(アーマーナイト) | 3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 枪D | 自动加入 |
| 12 | 托马斯(トーマス) | ![]() | 弓箭手(アーチャー) | 8 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 弓C | 自动加入 |
| 12 | 博亚(ボア) | ![]() | 司祭 | 1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 魔B、杖C | 自动加入 |
| 12外 | 霍鲁斯(ホルス) | ![]() | 将军(ジェネラル) | 3 | 32 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 17 | 3 | 枪B、弓D | 不将其击败过版 |
| 登场 | 角色名称 | 头像 | 职业 | 等级 | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器等级 | 加入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 贝克(べック) | ![]() | 弩车(シューター) | 1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | -- | 访问中间的村子 |
| 13 | 阿斯特利亚(アストリア) | ![]() | 勇者 | 1 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 剑B、斧D | 米迪亚(ミディア)说得 |
| 14 | 帕奥拉(パオラ) | ![]() | 天马骑士(ペガサスナイト) | 8 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 枪B | 第五回合作为增援出现,罗嗦(マルス)说得 |
| 14 | 卡秋娅(カチュア) | ![]() | 天马骑士(ペガサスナイト) | 3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 枪C | 第五回合作为增援出现,罗嗦(マルス)说得 |
| 16 | 阿朗(アラン) | ![]() | 圣骑士(パラディン) | 10 | 24 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 剑D、枪A | 访问西边的村子(与サムソン冲突) |
| 16 | 萨姆森(サムソン) | ![]() | 勇者 | 10 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 剑D、斧B | 访问东边的村子(与アラン冲突) |
| 16 | 切尼(チェイニー) | ![]() | 命令(コマンド) | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | -- | 罗嗦(マルス)说得 |
| 17外 | ェツシエル | ![]() | 咒术师(ソーサラー) | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 魔B、杖D | 进入17关外传且不杀他过版 |
| 18 | 艾丝特(エスト) | ![]() | 天马骑士(ペガサスナイト) | 5 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 枪C | 罗嗦(マルス)说得 |
| 19 | 琪姬(チキ) | ![]() | 龙人族(マムクート) | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | -- | 巴努托(バヌトゥ)说得 |
| 20 | 罗伦斯(ロレンス) | ![]() | 将军(ジェネラル) | 5 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 枪A、弓B | 希达(シーダ)或罗嗦(マルス)说得 |
| 20外 | 尤弥尔(ユミル) | ![]() | 勇士(ウォーリア) | 10 | 46 | 18 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | 斧B、弓D | 进入20关外传罗嗦(マルス)说得 |
| 24 | 艾莉丝(エリス) | ![]() | 修女(シスター) | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 杖A | 自动加入 |
| 终章 | ナキ | ![]() | 龙人族(マムクート) | 15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | -- | 进入24章外传(与チキ和ガトー冲突) |
| 终章 | 加托(ガトー) | ![]() | 賢者 | 18 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 魔A、杖A | 自动加入 |
第一章起 主角罗嗦(マルス)头像更换为



























































