Fire Emblem 黑暗龙与光之剑

各职业基本数值

整理:天下第七

等级 经验

领主(ロード) 18 5 3 7 7 7 0 7 5 0

S骑士(ナイト) 16 5 2 6 0 7 0 9 8 30

圣骑士(パラディン) 22 8 7 11 0 9 0 10 10 44

天马骑士(Pナイト) 16 4 5 11 0 6 0 8 9 36

D骑士(ナイト) 飞龙骑士 22 9 3 6 0 14 0 10 10 44

佣兵(ようへい) 16 4 8 10 0 5 0 7 8 28

勇者(ゆうしゃ) 24 8 14 14 0 8 0 7 10 46

弓箭手(アーチャー) 16 4 1 4 0 5 0 5 9 28

狙击手(スナイパー) 24 7 10 14 0 7 0 7 10 42

猎手(ハンター) 18 6 1 5 0 3 0 6 5 26

弓骑兵(ホースメン) 16 4 1 7 0 4 0 9 3 30

弩车(シューター) 巨弩 20 5 1 3 0 14 0 4 8 38

A骑士(ナイト) 重装骑士 16 5 1 3 0 11 0 5 7 32

将军(しょうぐん) 28 9 1 4 0 14 0 5 13 50

战士(せんし) 18 5 1 7 0 4 0 6 4 24

海贼(かいぞく) 18 5 1 6 0 4 0 6 5 24

盗贼(とうぞく) 16 3 1 9 0 2 0 7 2 40

命令(コマンド) 突击者 16 1 1 10 0 4 0 6 2 40

龙人族(マムクート) 18 1 1 1 0 3 0 6 7 42

魔道士(まどうし) 16 1 1 5 0 3 0 6 7 32

僧侣(そうりょ) 16 1 1 1 0 3 0 5 7 30

司祭(しさい) 22 3 1 14 0 8 0 6 10 44

※这是各职业等级为1时的基本数值

※特定的boss级敌方角色有自己的经验值