武器道具列表

武器 魔法 道具

名称 价格 耐久 WL 威力 命中 必杀 重量 射程 练成P 说明

细身剑(細身の剣) 560 35 E 2 100 5 3 1 1 --

青铜剑(青銅の剣) 350 50 E 3 95 -- 5 1 1 必杀不可

铁剑(鉄の剣) 500 50 D 6 90 0 7 1 5 --

钢剑(鋼の剣) 800 40 C 9 85 0 11 1 10 --

银剑(銀の剣) 1800 30 A 12 80 0 10 1 50 --

鉄の大剣 800 40 C 10 70 0 13 1 10 --

鋼の大剣 1400 35 B 13 75 0 17 1 25 --

銀の大剣 3600 30 A 16 60 0 16 1 50 --

风切剑(風切りの剣) 700 20 D 6 60 0 10 1-2 5 --

烈風之剑(の剣) 4000 20 B 12 50 0 11 1-2 25 --

旋风剑(旋風の剣) -- 20 S 18 55 5 15 1-2 100 --

必杀剑(キルソード) 3600 30 B 8 85 30 8 1 25 --

倭刀 3000 30 B 7 90 20 7 1 25 --

斩龙剑(ドラゴンキラー) 3600 20 B 11 70 0 14 1 25 龙鳞族特效

龙骑兵特效

毒之剑(の剣) -- 50 D 6 90 0 7 1 5 毒追加

勇者之剑(勇者の剣) -- 40 C 9 90 0 9 1 10 2回攻击

瓦格(ヴァーグ)·卡蒂(カティ) -- 50 SS 20 95 5 10 1 200 守备+3

阿隆戴特(アロンダイト) -- 50 -- 12 75 10 17 1 -- 艾克(アイク)专用

阿米迪(アミーテ) -- -- -- 15 90 0 10 1 -- 艾琳西娅(エリンシア)专用

2回攻击

守备+3、魔防+3

フロレート 9000 45 -- 14 95 15 5 1-2 -- 米斯特(ミスト)专用

拉格尼尔(ラグネル) -- -- -- 18 80 5 20 1-2 -- 艾克(アイク)专用

守备+5

艾塔鲁德(エタルド) -- -- SS 18 80 5 20 1-2 -- 守备+5

名称 价格 耐久 WL 威力 命中 必杀 重量 射程 练成P 说明

青铜枪(青銅の槍) 450 50 E 4 90 -- 6 1 1 必杀不可

铁枪(鉄の槍) 600 50 D 7 85 0 9 1 1 --

钢枪(鋼の槍) 960 40 C 10 80 0 13 1 10 --

银枪(銀の槍) 2160 30 A 13 80 0 12 1 50 --

鉄の長槍 640 40 C 11 75 0 14 1 10 --

鋼の長槍 1120 35 B 14 70 0 18 1 25 --

银长枪(銀の長槍) 2880 30 A 17 50 0 17 1 50 --

手槍 600 20 D 7 65 0 11 1-2 5 --

短枪(ショートスピア) 3000 20 B 10 55 0 12 1-2 25 --

投枪(スレンドスピア) -- 20 S 13 60 5 16 1-2 100 --

必杀枪(キラーランス) 4320 30 B 10 80 30 10 1 25 --

斩马枪(ホースキラー) 1300 20 D 12 65 0 15 1 5 骑兵系特效

毒之枪(の槍) -- 50 D -- -- 0 -- 1 5 毒追加

勇者之枪(勇者の槍) -- 40 A 10 85 0 11 1 10 2回攻击

泽恩斯夫特(ゼーンズフト) -- 50 SS 22 100 5 15 1-2 200 幸运+3

名称 价格 耐久 WL 威力 命中 必杀 重量 射程 练成P 说明

青铜斧(青銅の斧) 250 50 E 5 85 -- 7 1 1 必杀不可

铁斧(鉄の斧) 400 50 D 8 80 0 11 1 1 --

钢斧(鋼の斧) 640 40 C 11 75 0 15 1 10 --

银斧(銀の斧) 1440 30 A 14 70 0 14 1 50 --

鉄の戦斧 400 40 C 12 65 0 16 1 10 --

鋼の戦斧 700 35 B 15 60 0 20 1 25 --

銀の戦斧 1800 30 A 18 60 0 19 1 50 --

手斧 625 25 D 9 70 0 12 1-2 5 --

短斧(ショートアクス) 1500 15 B 12 60 0 13 1-2 25 --

投斧(トマホーク) -- 15 S 15 65 0 17 1-2 100 --

必杀斧(キラーアクス) 2880 30 B 10 75 30 12 1 25 --

锤子(ハンマー) 800 20 D 13 60 0 17 1 5 重装系特效

毒之斧(の斧) -- 50 D 8 80 0 11 1 5 毒追加

勇者之斧(勇者の斧) -- 40 C 11 80 0 13 1 10 2回攻击

乌尔凡(ウルヴァン) -- 50 SS 22 110 5 17 1 200 魔防+3

名称 价格 耐久 WL 威力 命中 必杀 重量 射程 练成P 说明

青铜弓(青銅の弓) 400 50 E 3 80 -- 4 2 1 鸟翼族特效

天马骑兵特效

必杀不可

铁弓(鉄の弓) 750 50 D 6 85 0 8 2 1 鸟翼族特效

天马骑兵特效

钢弓(鋼の弓) 1050 35 C 10 80 0 10 2 10 鸟翼族特效

天马骑兵特效

银弓(銀の弓) 2250 25 A 15 75 0 9 2 50 鸟翼族特效

天马骑兵特效

鉄の長弓 2000 20 C 8 65 0 15 2-3 10 鸟翼族特效

天马骑兵特效

鋼の長弓 4000 20 B 12 60 0 18 2-3 50 鸟翼族特效

天马骑兵特效

銀の長弓 12000 20 S 17 55 0 17 2-3 100 鸟翼族特效

天马骑兵特效

必杀弓(キラーボウ) 2000 25 C 8 80 30 9 2 10 鸟翼族特效

天马骑兵特效

约法之弓(ヨファの弓) 2700 45 C 8 85 0 8 2 10 鸟翼族特效

天马骑兵特效

希农之弓(シノンの弓) 8000 50 A 16 100 5 6 2 50 鸟翼族特效

天马骑兵特效

勇者之弓(勇者の弓) -- 40 B 9 85 0 10 2 10 2回攻击

鸟翼族特效

天马骑兵特效

巴尔弗雷切(バルフレチェ) -- 50 SS 22 100 5 12 1-2 200 鸟翼族特效

天马骑兵特效

力+3

名称 价格 耐久 WL 威力 命中 必杀 重量 射程 练成P 说明

弩(ボウガン) 2000 40 -- 24 100 0 12 1-2 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

威力固定

十字弓(クロスボウ) 3500 35 -- 28 100 0 14 1-2 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

威力固定

タクシュ 6000 30 -- 30 100 10 16 1-2 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

威力固定

阿夸尔(アクゥアル) -- 25 -- 34 100 0 18 1-2 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

威力固定

强弩(アルバレスト) -- 20 -- 38 100 0 20 1-2 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

威力固定

巨弩

名称 价格 耐久 WL 威力 命中 必杀 重量 射程 练成P 说明

长弩(ロングアーチ) -- 5 E -- 100 0 20 3-10 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

铁弩(アイアンアーチ) -- 5 E -- 90 0 20 3-15 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

必杀弩(キラーアーチ) -- 5 E 26 95 10 20 3-10 -- 鸟翼族特效

天马骑兵特效

投石器 -- 5 E -- 255 -- 20 3-10 -- 和目标邻接的单位也会受到伤害

(无视敌我)

短剑

名称 价格 耐久 WL 威力 命中 必杀 重量 射程 练成P 说明

青銅のダガー 270 45 D 2 85 -- 2 1 5 必杀不可

鉄のダガー 360 40 C 5 80 5 3 1 10 --

鋼のダガー 420 35 B 8 85 5 5 1 25 --

銀のダガー 1800 25 A 12 85 5 7 1 50 --

青銅のナイフ 480 30 E 1 70 -- 1 1-2 1 必杀不可

鉄のナイフ 500 25 D 2 65 0 2 1-2 5 --

鋼のナイフ 800 20 C 4 60 0 3 1-2 10 --

銀のナイフ 1800 15 A 7 60 0 4 1-2 50 --

兽杀匕首(ビーストキラー) 1200 20 D 9 65 20 8 1 5 兽牙族特效

カルド 2400 30 B 4 70 10 6 1 25 --

短剑(スティレット) 3100 25 A 8 80 20 8 1 50 重装系特效

ペシュカド 12600 30 S 13 90 0 9 1-2 100 --

巴塞拉德(バゼラード) -- 50 SS 18 100 15 10 1 200 --

名称 威力 命中 必杀 重量 射程 说明

鴉(くちばし) 7 90 0 1 1 尼阿鲁奇(ニアルチ)、碧塞(ビーゼ)装备

爪(猫) 8 90 0 1 1 蕾迪(レテ)、莱(ライ)、莉丽(リィレ)装备

鉤爪(鷹) 8 90 0 1 1 亚那布(ヤナフ)、乌鲁基(ウルキ)装备

牙(虎) 10 90 0 1 1 摩迪(モゥディ)、木华黎(ムワリム)、奇萨(キサ)装备

牙(狼) 14 90 0 1 1 奥鲁库(オルグ)装备

牙(獅子) 16 95 0 1 1 斯克利米尔(スクリミル)装备

鴉(くちばし) 18 100 0 1 1 内萨拉(ネサラ)装备

鉤爪(鷹) 20 100 0 1 1 迪万(ティバーン)装备

牙(狼) 20 100 0 1 1 妮柯(ニケ)装备

牙(獅子) 22 100 0 1 1 凯内基斯(カイネギス)装备

黑焰吐息(黒焔のブレス) 12 95 0 1 1-2 克尔特那加(クルトナーガ)装备

赤焰吐息(赤焔のブレス) 13 80 0 1 1-2 伊娜(イナ)装备

白焔のブレス 16 100 0 1 1-2 奈西尔(ナーシル)装备

赤焰吐息(赤焔のブレス) 18 90 0 1 1-2 哥德(ゴート)装备

黑焰吐息(黒焔のブレス) 25 115 0 1 1-2 迪金汉萨(デギンハンザー)装备

裁き 50 100 -- 16 1-2 必杀不可

关于打击系的武器随着等级的提高,其本身的能力也会提高。