支援对象
支援效果明细表
属性 Lv 攻撃 防御 命中 回避
炎 C 0.5 0 2.5 0
B 1 0 5 0
A 1.5 0 7.5 0
風 C 0 0 2.5 2.5
B 0 0 5 5
A 0 0 7.5 7.5
雷 C 0 0.5 0 2.5
B 0 1 0 5
A 0 1.5 0 7.5
地 C 0 0 0 5
B 0 0 0 10
A 0 0 0 15
水 C 0.5 0.5 0 0
B 1 1 0 0
A 1.5 1.5 0 0
天 C 0 0 5 0
B 0 0 10 0
A 0 0 15 0
光 C 0 0.5 2.5 0
B 0 1 5 0
A 0 1.5 7.5 0
闇 C 0.5 0 0 2.5
B 1 0 0 5
A 1.5 0 0 7.5
支援对象
MAP 名前 相手 C B A
序 艾克(アイク) 迪亚玛特(ティアマト) 8 3 15
塞内利奥(セネリオ) 5 7 7
副团长(オスカー) 5 3 3
蕾迪(レテ) 4 5 5
艾琳西娅(エリンシア) 1 0 1
琉西昂(リュシオン) 5 3 3
莱(ライ) 1 1 1
1 迪亚玛特(ティアマト) 艾克(アイク) 8 3 15
米斯特(ミスト) 3 3 3
博雷(ボーレ) 7 8 5
啊(キルロイ) 5 3 3
1 副团长(オスカー) 艾克(アイク) 5 3 3
凯宾(ケビン) 2 3 3
塔妮斯(タニス) 3 3 3
亚那布(ヤナフ) 3 3 2
1 博雷(ボーレ) 迪亚玛特(ティアマト) 7 8 5
米斯特(ミスト) 6 4 7
查普(チャップ) 4 4 3
乌鲁基(ウルキ) 2 3 3
2 啊(キルロイ) 迪亚玛特(ティアマト) 5 3 3
嗯(ヨファ) 3 3 3
凯宾(ケビン) 3 3 3
乌鲁基(ウルキ) 4 3 3
啊(ワユ) 4 4 4
3 希农(シノン) 嗯(ヨファ) 0 2 2
啊(ガトリー) 3 5 2
亚那布(ヤナフ) 1 3 4
3 啊(ガトリー) 希农(シノン) 3 5 2
啊(マーシャ) 3 4 3
是的(ステラ) 3 3 5
啊(イレース) 4 4 4
4 塞内利奥(セネリオ) 艾克(アイク) 5 7 7
我是(ソーンバルケ) 4 5 3
7 啊(ワユ) 啊(キルロイ) 4 4 4
拉尔戈(ラルゴ) 1 1 1
啊(イレース) 4 4 4
8 啊(イレース) 啊(ガトリー) 4 4 4
露奇诺(ルキノ) 1 1 1
崔哈克(ツイハーク) 4 5 5
摩迪(モゥディ) 2 3 3
啊(ワユ) 4 4 4
9 米斯特(ミスト) 迪亚玛特(ティアマト) 3 3 3
博雷(ボーレ) 6 4 7
嗯(ヨファ) 1 2 4
吉尔(ジル) 1 2 2
摩迪(モゥディ) 3 3 3
9 嗯(ヨファ) 米斯特(ミスト) 1 2 4
希农(シノン) 0 2 2
啊(キルロイ) 3 3 3
啊(マーシャ) 2 3 3
塔乌罗尼奥(タウロネオ) 1 2 2
9 啊(マーシャ) 嗯(ヨファ) 2 3 3
啊(ガトリー) 3 4 3
凯宾(ケビン) 3 4 4
塔妮斯(タニス) 1 4 4
9 蕾迪(レテ) 艾克(アイク) 4 5 5
吉尔(ジル) 2 2 6
莱(ライ) 1 1 1
木华黎(ムワリム) 3 3 3
9 摩迪(モゥディ) 米斯特(ミスト) 3 3 3
我是(ソーンバルケ) 2 2 7
莱(ライ) 1 1 1
啊(イレース) 2 3 3
乌鲁基(ウルキ) 3 2 2
MAP 名前 相手 C B A
10 查普(チャップ) 博雷(ボーレ) 4 4 3
崔哈克(ツイハーク) 3 3 3
奈菲妮(ネフェニー) 4 4 3
10 凯宾(ケビン) 副团长(オスカー) 2 3 3
啊(マーシャ) 3 4 4
啊(キルロイ) 3 3 3
10 奈菲妮(ネフェニー) 达拉哈乌(ダラハウ) 2 3 3
卡莉鲁(カリル) 1 2 2
查普(チャップ) 4 4 3
10 菲尔伯(フォルカ) 尤利西斯(ユリシーズ) 0 1 1
11 崔哈克(ツイハーク) 啊(イレース) 4 5 5
查普(チャップ) 3 3 3
木华黎(ムワリム) 3 3 3
12 萨扎(サザ) 多邦克(トパック) 3 3 3
是的(ステラ) 3 4 4
12 吉尔(ジル) 米斯特(ミスト) 1 2 2
哈尔(ハール) 1 1 2
蕾迪(レテ) 2 2 6
13 是的(ステラ) 啊(ガトリー) 3 3 5
啊(マカロフ) 3 3 4
萨扎(サザ) 3 4 4
14 啊(マカロフ) 尤利西斯(ユリシーズ) 1 2 1
是的(ステラ) 3 3 4
哈尔(ハール) 1 2 2
15 多邦克(トパック) 达拉哈乌(ダラハウ) 1 3 3
萨扎(サザ) 3 3 3
琉西昂(リュシオン) 1 2 2
卡莉鲁(カリル) 2 2 2
15 木华黎(ムワリム) 崔哈克(ツイハーク) 3 3 3
蕾迪(レテ) 3 3 3
拉尔戈(ラルゴ) 1 1 1
15 我是(ソーンバルケ) 摩迪(モゥディ) 2 2 7
塞内利奥(セネリオ) 4 5 3
16 达拉哈乌(ダラハウ) 奈菲妮(ネフェニー) 2 3 3
多邦克(トパック) 1 3 3
拉尔戈(ラルゴ) 1 1 1
18 塔妮斯(タニス) 副团长(オスカー) 3 3 3
啊(マーシャ) 1 4 4
琉西昂(リュシオン) 2 4 5
18 琉西昂(リュシオン) 多邦克(トパック) 1 2 2
塔妮斯(タニス) 2 4 5
艾克(アイク) 5 3 3
18 乌鲁基(ウルキ) 博雷(ボーレ) 2 3 3
啊(キルロイ) 4 3 3
摩迪(モゥディ) 3 2 2
18 亚那布(ヤナフ) 副团长(オスカー) 3 3 2
希农(シノン) 1 3 4
露奇诺(ルキノ) 1 1 1
MAP 名前 相手 C B A
20 卡莉鲁(カリル) 肖夫雷(ジョフレ) 1 1 1
多邦克(トパック) 2 2 2
奈菲妮(ネフェニー) 1 2 2
21 塔乌罗尼奥(タウロネオ) 嗯(ヨファ) 1 2 2
拉尔戈(ラルゴ) 1 1 1
23 哈尔(ハール) 吉尔(ジル) 1 1 2
啊(マカロフ) 1 2 2
23 莱(ライ) 艾克(アイク) 1 1 1
蕾迪(レテ) 1 1 1
摩迪(モゥディ) 1 1 1
24 肖夫雷(ジョフレ) 艾琳西娅(エリンシア) 1 1 0
卡莉鲁(カリル) 1 1 1
24 露奇诺(ルキノ) 尤利西斯(ユリシーズ) 0 2 1
亚那布(ヤナフ) 1 1 1
啊(イレース) 1 1 1
24 尤利西斯(ユリシーズ) 露奇诺(ルキノ) 0 2 1
啊(マカロフ) 1 2 1
菲尔伯(フォルカ) 0 1 1
25 拉尔戈(ラルゴ) 达拉哈乌(ダラハウ) 1 1 1
木华黎(ムワリム) 1 1 1
啊(ワユ) 1 1 1
塔乌罗尼奥(タウロネオ) 1 1 1
26 艾琳西娅(エリンシア) 艾克(アイク) 1 0 1
肖夫雷(ジョフレ) 1 1 0
返回苍炎页面