职业能力上限表
整理:worse&better
| 职业名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领主(ロード) | 60 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| 盗賊 | 60 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| 舞娘(踊り子) | 60 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
| 命令(コマンド) | 60 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
| 弩车(シューター) | 60 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 |
| 士兵(ソルジャー) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 龙人族(マムクート) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 弓箭手(アーチャー) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 剑士(剣士) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 魔道士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 僧侶 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 修女(シスター) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 重甲骑士(アーマーナイト) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| S骑士(ソシアルナイト) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 傭兵 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 战士(戦士) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 海賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 暗魔法师(ダークマージ) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 猎手(ハンター) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 天马骑士(ペガサスナイト) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 圣骑士(パラディン) | 60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| 狙击手(スナイパー) | 60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 |
| 剑圣(ソードマスター) | 60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 |
| 賢者 | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 司祭 | 60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 |
| 飞龙骑士(ドラゴンナイト) | 60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 |
| 将军(ジェネラル) | 60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 |
| 勇者 | 60 | 25 | 20 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 |
| 勇士(ウォーリアー) | 60 | 30 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 |
| 弓骑兵(ホースメン) | 60 | 24 | 20 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 |
| 狂战士(バーサーカー) | 60 | 30 | 20 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 |
| 咒术师(ソーサラー) | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 隼骑士(ファルコンナイト) | 60 | 24 | 20 | 26 | 26 | 30 | 24 | 26 |
| 蛮族 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 皇帝 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 火竜 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 氷竜 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 魔竜 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 地竜 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 神竜 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 暗黒竜 | 99 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
返回首页