圣战系谱职业篇·转职变化表
圣战系谱职业篇·转职变化表
下级职业 上级职业 能力变化 增加职业技
力量 魔力 技术 速度 防御 魔防 移动
S骑士(ソシアルナイト) 男(パラディン) +2 +5 +3 +3 +3 +5 +1
枪骑士(ランスナイト) 公爵骑士(デュークナイト) +5 +0 +1 +1 +2 +3 +1
弓骑士(アーチナイト) 弓骑士(ボウナイト) +3 +0 +2 +2 +2 +3 +1
斧骑士(アクスナイト) 重骑士(グレートナイト) +5 +0 +1 +1 +4 +3 +1
自由骑士(フリーナイト) 丛林骑士(フォレストナイト) +1 +0 +9 +6 +2 +3 +1 連続
神官骑士(トルバドール) 女(パラディン) +6 +2 +3 +3 +6 +2 +1
天马骑士(ペガサスナイト) 隼骑士(ファルコンナイト) +0 +7 +3 +3 +1 +7 +0 連続
飞龙骑士(ドラゴンナイト) 龙骑统帅(ドラゴンマスター) +2 +0 +2 +1 +3 +0 +0 追撃
弓战士(ボウファイター) 狙击手(スナイパー) +5 +0 +2 +2 +2 +3 +0
剑士(ソードファイター) 剑圣(ソードマスター) +5 +0 +5 +5 +2 +3 +0 連続
丛林骑士(フォーレスト) +5 +0 +2 +2 +2 +3 +0
剑甲兵(ソードアーマー) 将军(ジェネラル) +1 +0 +1 +2 +2 +3 +0 大盾
斧战士(アクスファイター) 沃利亚(ヴォーリア) +3 +0 +2 +2 +2 +3 +0
少年领主(ジュニアロード) 领主骑士(ロードナイト) +5 +0 +2 +2 +2 +3 +3
王子(プリンス) 大师骑士(マスターナイト) +4 +4 +5 +6 +5 +4 +3 追撃
公主(プリンセス) 大师骑士(マスターナイト) +7 +0 +7 +4 +7 +0 +3 追撃
司祭(プリースト) 大司祭(ハイプリースト) +0 +5 +3 +2 +2 +1 +0
魔法师(マージ) 魔法骑士(マージナイト) +5 +3 +1 +1 +4 +2 +4
女(マージファイター) +3 +5 +3 +6 +4 +5 +1 連続
雷魔法师(サンダーマージ) 女(マージファイター) +3 +5 +0 +6 +4 +5 +1 連続
风魔法师(ウインドマージ) 男(マージファイター) +5 +5 +4 +1 +6 +2 +1 連続
吟游诗人(バード) 贤者(セイジ) +0 +8 +5 +5 +0 +5 +0 連続
萨满(シャーマン) 贤者(セイジ) +0 +7 +5 +8 +0 +2 +1 連続
盗贼(シーフ) 盗贼战士(シーフファイター) +4 +3 +4 +5 +4 +3 +1 追撃
说明:此表只包含我方角色正常情况下可出现的转职变化。