固定角色 圣战系谱人物数据
圣战系谱固定角色资料
整理:活死人
人物 登场章 职业 LV HP STR MAG SKL SPD LUK DEF MDF 血统 指挥 道具 个人特技 战略 备注
甘道夫(ガンドルフ) 序 沃利亚(ヴォーリア) 20 60 17 0 11 18 0 16 5 2 投斧(ておの)、 技巧戒指(スキルリング) 主动进攻 第一回合撤退
德马吉奥(デマジオ) 序 斧战士(アクスファイター) 10 45 11 0 6 13 0 11 1 1 钢斧(はがねのおの) 消极防守 城上BOSS
杰拉尔德(ゲラルド) 序 斧战士(アクスファイター) 20 55 14 0 9 16 0 14 2 2 钢斧(はがねのおの)、投斧(ておの) 消极防守 城上BOSS
阿尔维斯(アルヴィス) 序 贤者(セージ) 25 60 15 30 27 30 0 8 22 火 、 暗 5 法拉之炎(ファラフレイム)、恢复戒指(リカバーリング) 见切 主动进攻 NPC,与 辛格尔德(シグルド) 对话后撤退
金博伊斯(キンボイス) 1 沃利亚(ヴォーリア) 10 50 14 0 8 15 0 13 4 2 银斧(ぎんのおの)、 投斧(ておの) 主动进攻
甘道夫(ガンドルフ) 1 沃利亚(ヴォーリア) 20 60 17 0 11 18 0 16 5 2 投斧(ておの)、 技巧戒指(スキルリング) 消极防守 城上BOSS
艾略特(エリオット) 1 公爵骑士(デュークナイト) 1 41 12 0 7 7 0 8 3 1 银枪(ぎんのやり)、投枪(てやり) 主动进攻
艾尔特夏(エルトシャン) 1 圣骑士(パラディン) 20 60 15 7 15 15 0 15 15 魔剑 5 米斯特汀(ミストルティン)、钢枪(はがねのやり) 主动进攻 NPC,击破 艾略特(エリオット) 后撤退
桑迪玛(サンディマ) 1 暗魔法师(ダークマージ) 10 50 1 13 11 11 0 8 13 2 芬里尔(フェンリル)、耶梦加得(ヨツムンガンド)、 魔法戒指(マジックリング) 消极防守 城上BOSS
艾略特(エリオット) 2 公爵骑士(デュークナイト) 15 55 16 1 11 11 0 12 4 2 银枪(ぎんのやり) 主动进攻
菲利普(フィリップ) 2 将军(ジェネラル) 18 58 15 1 11 10 0 17 4 3 银枪(ぎんのやり)、 リータンリング 积极防御
波尔多(ボルドー) 2 将军(ジェネラル) 14 54 14 1 10 9 0 16 4 1 钢制大剑(はがねの大剣)、钢弓(はがねのゆみ)、 屏障戒指(バリアリング) 消极防守 城上BOSS
伊夫(イーヴ) 2 圣骑士(パラディン) 18 58 14 6 14 14 0 14 6 钢剑(はがねの剣)、投枪(てやり) 消极防守 NPC, 拉克西丝(ラケシス) 加入后策略变为守护 拉克西丝(ラケシス)
阿尔瓦(アルヴァ) 2 圣骑士(パラディン) 18 58 14 6 14 14 0 14 6 钢剑(はがねの剣)、投枪(てやり) 消极防守
艾娃(エヴァ) 2 圣骑士(パラディン) 18 58 14 6 14 14 0 14 6 钢剑(はがねの剣)、投枪(てやり) 消极防守
ヴォルツ 2 丛林骑士(フォレストナイト) 20 60 14 2 21 18 0 14 5 3 钢制大剑(はがねの大剣)、 エーリトリング 主动进攻
麦克白(マクベス) 2 将军(ジェネラル) 22 62 16 2 12 11 0 18 5 1 钢枪(はがねのやり)、投枪(てやり)、 盾之戒(シールドリング) 消极防守 城上BOSS
克莱门特(クレメント) 2 司祭(ビショップ) 18 53 1 15 13 10 0 4 13 1 睡眠杖(スリープの杖) 、雷电(サンダー) 消极防守 城上BOSS
扎因(ザイン) 2 公爵骑士(デュークナイト) 21 61 18 2 13 13 0 14 5 3 刺马枪(ナイトキラー) 、投枪(てやり) 主动进攻
沙加尔(シャガール) 2 男爵(バロン) 10 55 15 8 10 10 0 15 8 2 银制大剑(ぎんの大剣)、 远程治疗杖(リブローの杖) 消极防守 城上BOSS
夏科班(シャコバン) 3 丛林骑士(フォーレスト) 20 60 18 5 18 18 0 18 5 2 雷之剑(いかずちの剣) 消极防守 城上BOSS
艾尔特夏(エルトシャン) 3 圣骑士(パラディン) 25 65 22 7 18 20 7 24 20 魔剑 5 米斯特汀(ミストルティン) 主动进攻 与 拉克西丝(ラケシス) 对话后撤退
沙加尔(シャガール) 3 男爵(バロン) 25 70 19 9 14 14 0 19 9 2 银制大剑(ぎんの大剣) 、火山爆焰(ボルガノン) 消极防守 城上BOSS
帕皮永(パピヨン) 3 飞龙骑士(ドラゴンナイト) 20 60 16 2 13 12 0 17 2 2 钢剑(はがねの剣)、 治疗手环(ライブのうでわ) 主动进攻
皮萨尔(ピサール) 3 沃利亚(ヴォーリア) 20 60 17 0 11 18 0 16 5 2 银斧(ぎんのおの)、 移动指环(レッグリング) 主动进攻
多巴尔(ドバール) 3 沃利亚(ヴォーリア) 20 60 17 0 11 18 0 16 5 2 投斧(ておの)、 力量指轮(パワーリング) 消极防守 城上BOSS
库布里(クブリ) 4 司祭(ビショップ) 22 57 2 16 14 11 0 5 14 3 睡眠杖(スリープの杖)、远程治疗杖(リブローの杖) 主动进攻
就是迪特芭(ディートバ) 4 隼骑士(ファルコンナイト) 21 61 13 9 16 21 0 12 14 3 银剑(ぎんの剣)、祈祷手环(いのりのうでわ) 主动进攻
迈奥斯(マイオス) 4 男爵(バロン) 22 67 18 9 13 13 0 18 9 2 龙卷风(トルネート) 消极防守 城上BOSS
玛妮娅(マーニャ) 4 隼骑士(ファルコンナイト) 25 65 14 9 17 22 0 13 14 3 银剑(ぎんの剣)、盾之戒(シールドリング) 主动进攻 NPC
帕梅拉(パメラ) 4 隼骑士(ファルコンナイト) 23 63 13 9 16 21 0 12 14 3 银枪(ぎんのやり)、盾之戒(シールドリング) 主动进攻
安德烈(アンドレイ) 4 弓骑士(ボウナイト) 22 60 16 2 14 14 0 14 5 弓 4 勇者之弓(ゆうしゃのゆみ)、盾之戒(シールドリング) 主动进攻 占领 西连西亚(シレジア) 城后撤退
レイミア 4 剑圣(ソードマスター) 25 65 19 2 22 22 0 14 5 3 银制大剑(ぎんの大剣)、治疗手环(ライブのうでわ) 主动进攻
ダッガー 4 男爵(バロン) 26 71 19 9 14 14 0 19 9 2 ブリサード、龙卷风(トルネート) 消极防守 城上BOSS
拜隆(バイロン) 5 大师骑士(マスターナイト) 30 20 19 14 19 19 7 19 14 圣剑 1 损坏的剑(こわれた剣)(ティルフィング) 逃跑 NPC, 辛格尔德(シグルド) 与之对话后消失,得到 损坏的剑(こわれた剣)
斯雷达(スレイダー) 5 重骑士(グレートナイト) 20 60 18 2 13 13 0 16 5 2 银斧(ぎんのおの) 主动进攻
安德烈(アンドレイ) 5 弓骑士(ボウナイト) 22 60 16 2 14 14 0 14 5 弓 4 勇者之弓(ゆうしゃのゆみ)、盾之戒(シールドリング) 积极防御 斯雷达(スレイダー) 被击破后策略变为主动进攻
兰格巴尔特(ランゴバルト) 5 男爵(バロン) 30 75 21 10 16 16 0 21 10 斧 3 斯瓦奇卡(スワンチカ) 消极防守 城上BOSS
特拉邦特(トラバント) 5 龙骑统帅(ドラゴンマスター) 30 75 21 3 18 16 0 23 3 天枪 5 冈格尼尔(グングニル)、恢复戒指(リカバーリング) 见切 主动进攻 击破 乔安(キュアン)、艾丝琳(エスリン) 后撤退
マゴーネ 5 龙骑统帅(ドラゴンマスター) 25 70 19 2 16 14 0 21 2 3 勇者之枪(ゆうしゃのやり)、盾之戒(シールドリング) 主动进攻
瓦哈(ヴァハ) 5 魔法战士(マージファイター) 21 47 7 16 15 18 0 11 14 3 陨石(メティオ)、いのりの剣 消极防守 城上BOSS
雷普托尔(レプトール) 5 男爵(バロン) 30 75 21 30 16 16 0 21 10 雷 4 托尔之锤(トールハーマー)、治疗手环(ライブのうでわ) 消极防守 我军进入一定区域后策略改为主动进攻
阿依达(アイーダ) 5 魔法战士(マージファイター) 23 49 7 16 15 18 0 11 14 1 陨石(メティオ)、いのりの剣 消极防守 城上BOSS
哈罗德(ハロルド) 6 将军(ジェネラル) 10 50 13 1 9 8 0 15 4 1 钢斧(はがねのおの)、钢弓(はがねのゆみ)、 返回戒指(リターンリング) 消极防守 城上BOSS
修米特(シュミット) 6 重骑士(グレートナイト) 20 60 18 2 13 13 0 16 5 3 勇者之斧(ゆうしゃのおの) 主动进攻
达南(ダナン) 6 男爵(バロン) 25 60 21 10 14 13 0 20 10 斧 4 银斧(ぎんのおの)、 盗贼剑(とうぞくの剣) 消极防守 城上BOSS
クトゥーゾフ 7 暗黑司祭(ダークビショップ) 20 60 2 21 16 16 0 12 8 1 耶梦加得(ヨツムンガンド)、 砍价手环(ねぎりのうでわ) 消极防守 城上BOSS,第13回合得到魔法 芬里尔(フェンリル)
莱莎(ライザ) 7 魔法战士(マージファイター) 20 46 2 13 15 2 0 3 11 4 强雷(エルサンダー)、盾之戒(シールドリング)、 魔法戒指(マジックリング) 积极防御
伊修托(イシュトー) 7 魔法战士(マージファイター) 20 50 12 19 18 18 9 14 14 雷 3 雷暴(サンダストーム)、 托隆(トローン) 消极防守 城上BOSS
ジャバロー 7 丛林骑士(フォレストナイト) 20 60 14 2 21 18 0 14 5 3 银剑(ぎんの剣)、 技巧戒指(スキルリング) 主动进攻
ブラムセル 7 将军(ジェネラル) 16 56 14 1 10 9 0 16 4 1 刺马枪(ナイトキラー) 消极防守 城上BOSS
吸血魔(ヴァンパ) 7 火魔法师(ファイアマージ) 22 52 3 16 16 16 7 11 15 3 烈火(エルファイアー)、治疗手环(ライブのうでわ) 主动进攻 魔道士三姐妹,可以发动三角攻击
菲特拉(フェトラ) 7 风魔法师(ウインドマージ) 22 52 3 13 16 19 7 11 15 烈风(エルウインド)、治疗手环(ライブのうでわ) 主动进攻
エルウ 7 雷魔法师(サンダーマージ) 22 52 3 13 19 16 7 11 15 强雷(エルサンダー)、治疗手环(ライブのうでわ) 主动进攻
布鲁姆(ブルーム) 7 男爵(バロン) 25 65 21 16 15 14 3 21 16 雷 4 托尔之锤(トールハーマー)、 银制大剑(ぎんの大剣) 消极防守 城上BOSS
姆哈马德(ムハマド) 8 将军(ジェネラル) 25 65 17 2 13 12 0 19 5 2 勇者之枪(ゆうしゃのやり) 、勇者之弓(ゆうしゃのゆみ) 主动进攻
オーヴォ 8 魔法骑士(マージナイト) 22 62 11 14 13 13 0 9 11 2 强雷(エルサンダー)、 盾之戒(シールドリング) 主动进攻
吸血魔(ヴァンパ) 8 火魔法师(ファイアマージ) 22 52 3 16 16 16 7 11 15 3 烈火(エルファイアー)、移动指环(レッグリング) 主动进攻 魔道士三姐妹,可以发动三角攻击
菲特拉(フェトラ) 8 风魔法师(ウインドマージ) 22 52 3 13 16 19 7 11 15 烈风(エルウインド)、移动指环(レッグリング) 主动进攻
エルウ 8 雷魔法师(サンダーマージ) 22 52 3 13 19 16 7 11 15 强雷(エルサンダー)、移动指环(レッグリング) 主动进攻
賢者(イシュタル) 8 贤者(セージ) 22 42 5 22 24 29 12 10 19 雷 1 托尔之锤(トールハーマー) 埋伏 主动进攻 登场后7回合撤退
布鲁姆(ブルーム) 8 男爵(バロン) 25 65 21 16 15 14 3 21 16 雷 4 雷暴(サンダストーム)、托隆(トローン) 消极防守 城上BOSS
コルータ 8 飞龙骑士(ドラゴンナイト) 19 59 15 1 12 11 0 16 1 勇者之剑(ゆうしゃの剣) 、投枪(てやり) 主动进攻
マイコフ 8 将军(ジェネラル) 24 64 17 2 13 12 0 19 5 1 银枪(ぎんのやり)、 必杀弓(キラーボウ) 消极防守 城上BOSS
カナッヅ 9 将军(ジェネラル) 20 60 16 2 12 11 0 18 5 1 银枪(ぎんのやり)、投枪(てやり) 消极防守 城上BOSS
ディスラー 9 将军(ジェネラル) 22 62 16 2 12 11 0 18 5 1 银枪(ぎんのやり)、投枪(てやり)、 リターリング 消极防守 城上BOSS
特拉邦特(トラバント) 9 龙骑统帅(ドラゴンマスター) 30 65 24 4 21 18 6 26 6 天枪 4 银枪(ぎんのやり)、 力量指轮(パワーリング) 见切、埋伏 主动进攻
姆萨(ムーサー) 9 魔法骑士(マージナイト) 30 65 11 23 16 20 7 17 9 风 3 龙卷风(トルネート) 、盾之戒(シールドリング) 追击 主动进攻
ジュダ 9 暗黑司祭(ダークビショップ) 22 62 2 21 16 16 0 12 18 1 芬里尔(フェンリル)、耶梦加得(ヨツムンガンド) 消极防守 城上BOSS
亚利奥恩(アリオーン) 9 龙骑统帅(ドラゴンマスター) 27 70 26 6 24 21 12 27 9 天枪 5 冈格尼尔(グングニル)、 祈祷手环(いのりのうでわ) 连续、见切 积极防御
希尔达(ヒルダ) 10 女王(クイーン) 27 70 12 30 21 24 5 19 30 火 3 火山爆焰(ボルガノン) 、速度指轮(スピードリング) 追击 消极防守 城上BOSS
利迪尔(リデール) 10 圣骑士(パラディン) 28 65 21 9 21 22 15 21 11 4 勇者之剑(ゆうしゃの剣)、力量指轮(パワーリング) 追击、必杀 主动进攻
モリガン 10 暗黑司祭(ダークビショップ) 25 65 2 22 17 17 0 12 19 2 芬里尔(フェンリル)、耶梦加得(ヨツムンガンド) 消极防守 城上BOSS
尤利乌斯(ユリウス) 10 黑暗王子(ダークプリンス) 30 80 15 30 27 27 13 25 30 暗 、 火 5 洛普托乌斯(ロプトウス)、 移动指环(レッグリング) 怒、追击、突击 积极防御 任意一人被击破后撤退,任意一人击破我方一名角色后撤退
賢者(イシュタル) 10 贤者(セージ) 27 50 5 28 24 30 13 10 26 雷 托尔之锤(トールハーマー)、屏障戒指(バリアリング)、 治疗手环(ライブのうでわ) 埋伏 积极防御
ザガム 10 暗黑司祭(ダークビショップ) 27 67 2 23 18 18 0 12 20 2 全体治疗杖(リザーブの杖)、耶梦加得(ヨツムンガンド) 消极防守 城上BOSS
パルマイク 10 司祭(ビショップ) 20 55 2 16 14 11 0 5 14 1 高级治疗杖(リライブの杖) 积极防御 NPC, 塞瑞斯(セリス) 与之对话后得到 提尔锋(ティルフィング)
阿尔维斯(アルヴィス) 10 皇帝(エンペラー) 30 80 27 30 30 30 4 30 30 火 、 暗 5 法拉之炎(ファラフレイム)、银制大剑(ぎんの大剣) 见切 消极防守 城上BOSS
罗贝特(ロベルト) 终 圣骑士(パラディン) 26 70 21 14 22 24 15 21 18 2 勇者之剑(ゆうしゃの剣)、投枪(てやり) 追击、突击 主动进攻
ボイス 终 剑圣(ソードマスター) 27 72 26 5 28 27 11 19 12 1 银剑(ぎんの剣)、雷之剑(いかずちの剣) 必杀、太阳剑 积极防御
罗丹(ロダン) 终 司祭(ビショップ) 28 63 2 18 16 13 0 5 16 2 睡眠杖(スリープの杖)、强雷(エルサンダー) 积极防御
ユフィール 终 暗黑司祭(ダークビショップ) 29 69 2 23 18 28 0 12 20 1 芬里尔(フェンリル)、耶梦加得(ヨツムンガンド) 消极防守 城上BOSS
フイッシャー 终 重骑士(グレートナイト) 27 67 20 2 15 15 0 18 5 2 银斧(ぎんのおの)、盾之戒(シールドリング) 主动进攻
布利安(ブリアン) 终 大师骑士(マスターナイト) 30 80 27 14 24 26 12 27 17 斧 4 斯瓦奇卡(スワンチカ)、治疗手环(ライブのうでわ) 追击、突击 主动进攻
达贡(ダゴン) 终 暗黑司祭(ダークビショップ) 29 69 2 23 18 28 0 12 20 1 芬里尔(フェンリル)、耶梦加得(ヨツムンガンド) 消极防守 城上BOSS
希尔达(ヒルダ) 终 女王(クイーン) 27 70 12 30 21 24 5 19 30 天枪 3 火山爆焰(ボルガノン) 、全体治疗杖(リザーブの杖) 追击 积极防御
斯科皮奥(スコピオ) 终 大师骑士(マスターナイト) 29 80 26 10 22 23 12 24 13 3 必杀弓(キラーボウ)、治疗手环(ライブのうでわ) 追击、突击 主动进攻
バラン 终 暗黑司祭(ダークビショップ) 29 69 2 23 18 28 0 12 20 1 芬里尔(フェンリル)、耶梦加得(ヨツムンガンド) 消极防守 城上BOSS
メング 终 隼骑士(ファルコンナイト) 25 65 19 13 23 30 30 21 27 风 4 大地之剑(だいちの剣)、移动指环(レッグリング) 追击、见切、必杀 主动进攻 飞马三姐妹,可以发动三角攻击
ブレグ 终 隼骑士(ファルコンナイト) 25 65 19 13 23 30 30 21 27 风 大地之剑(だいちの剣)、移动指环(レッグリング) 追击、见切、必杀 主动进攻
メイベル 终 隼骑士(ファルコンナイト) 25 65 19 13 23 30 30 21 27 风 大地之剑(だいちの剣)、移动指环(レッグリング) 追击、见切、必杀 主动进攻
賢者(イシュタル) 终 贤者(セージ) 30 70 6 30 27 30 15 18 27 雷 5 托尔之锤(トールハーマー)、屏障戒指(バリアリング) 埋伏 主动进攻
亚利奥恩(アリオーン) 终 龙骑统帅(ドラゴンマスター) 27 70 26 6 24 21 12 27 9 天枪 5 冈格尼尔(グングニル) 连续、见切 主动进攻 阿尔特娜(アルテナ) 与之对话后成为NPC,策略改为守护 阿尔特娜(アルテナ)
曼夫洛伊(マンフロイ) 终 暗黑司祭(ダークビショップ) 30 80 10 29 25 24 6 23 27 4 芬里尔(フェンリル)、耶梦加得(ヨツムンガンド) 追击、连续、魅力 消极防守 城上BOSS
一(アインス) 终 男爵(バロン) 30 80 25 20 20 20 4 25 20 银枪(ぎんのやり) 追击、连续 积极防御 十二魔将
二(ツヴァイ) 终 丛林骑士(フォーレスト) 30 80 25 16 25 25 4 20 16 银制大剑(ぎんの大剣) 必杀、突击 积极防御 十二魔将
三(ドライ) 终 沃利亚(ヴォーリア) 30 80 24 13 18 25 4 23 16 银斧(ぎんのおの) 怒、追击 积极防御 十二魔将
四(フィーア) 终 大司祭(ハイプリースト) 30 80 13 25 22 21 4 16 21 全体治疗杖(リザーブの杖) 祈祷、活力 积极防御 十二魔将
五(フュンフ) 终 狙击手(スナイパー) 30 80 25 13 25 25 4 20 16 必杀弓(キラーボウ) 连续、突击 积极防御 十二魔将
六(ゼクス) 终 魔法战士(マージファイター) 30 80 16 25 22 25 4 18 23 雷 托隆(トローン) 怒、追击 积极防御 十二魔将
齐本(ズィーベン) 终 司祭(ビショップ) 30 80 13 23 21 18 4 16 21 火 火山爆焰(ボルガノン) 追击、必杀 积极防御 十二魔将
八(アハト) 终 贤者(セージ) 30 80 13 28 25 28 4 16 25 风 龙卷风(トルネート) 追击、突击 积极防御 十二魔将
九(ノイン) 终 剑圣(ソードマスター) 30 80 25 13 28 28 4 20 16 银剑(ぎんの剣) 必杀、活力 积极防御 十二魔将
十(ツェーン) 终 暗黑司祭(ダークビショップ) 30 80 13 28 23 23 4 23 25 地狱(ヘル) 追击、活力 积极防御 十二魔将
十一(エルフ) 终 萨满(シャーマン) 30 80 13 21 20 20 4 16 23 圣吸(リザイア) 追击、必杀 积极防御 十二魔将
十二(ツヴェルフ) 终 盗贼战士(シーフファイター) 30 80 20 16 20 25 4 18 16 勇者之剑(ゆうしゃの剣) 追击、必杀 积极防御 十二魔将
尤利乌斯(ユリウス) 终 黑暗王子(ダークプリンス) 30 80 15 25 27 27 13 25 30 暗 、 火 3 洛普托乌斯(ロプトウス)、陨石(メティオ) 怒、追击、见切、突击 消极防守 城上BOSS
说明:
1、此表包括有名字的不可加入的角色。
2、血统一栏中红色表示直系,蓝色表示旁系,所有血统以游戏中显示为准。
3、道具一栏中红色表示击破后可以得到的道具,不过下部角色持有的相关道具如果已经经过继承获得的就不会掉落。