全魔法资料一览
整理:天下第七
●黑魔法●
| 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰(ファイアー) | Fire | 炎魔法 | 3 | 80 | 0 | 1~2 | 3 | 1 | ○ | |
| 雷电(サンダー) | Thunder | 雷魔法 | 4 | 70 | 0 | 1~3 | 5 | 2 | ○ | |
| 风之刃(エクスカリバー) | Excalibur | 石中剑 | 5 | 100 | 20 | 1~2 | 1 | 3 | ○ | |
| 天使(エンジェル) | Angel | 天使魔法 | 8 | 90 | 0 | 1~2 | 4 | 4 | ○ | 对魔兽系(モンスター)系有特効 |
| 光环(オーラ) | Aura | 圣光 | 13 | 80 | 0 | 1~2 | 10 | 6 | ○ | |
| 箭矢(アロー) | Arrow | 箭 | 16 | 70 | 0 | 1~2 | 11 | 8 | ○ | |
| 莱纳洛克(ライナロック) | Ragnarok | 诸神的黄昏 | 24 | 100 | 0 | 1~2 | 20 | 10 | ○ | =ラグナロク |
| 圣吸(リザイア) | ? | 吸星 | 0 | 50 | 0 | 1~2 | 2 | 0 | ○ | 吸收对方的HP |
| 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痊愈杖(リカバー) | Recover | 回复 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ○ | |
| 远程治疗杖(リブロー) | ? | ? | 0 | 100 | 0 | ∞ | 0 | 3 | ○ | |
| 全体治疗杖(リザーブ) | Reserve | 支援 | 0 | 100 | 0 | -- | -- | 12 | ○ | 全员回复 |
| 传送(ワープ) | Warp | 传送 | -- | 100 | 0 | 1 | -- | 8 | ○ | 我方一人远方移动 |
| ディル | ? | ? | -- | ? | -- | -- | -- | 14 | ○ | 消灭除眼球怪(ビグル)以外的魔物系敌人,几率与魔力成正比。 |
| イリュージョン | illusion | 幻影 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | 希尔克(シルク)专用/召唤魔战士1人以上助战 |
| -- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | 蒂达(ティータ)专用/召唤飞马骑士1人以上助战 | |||
| -- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | 洁妮(ジェニー)专用/召唤士兵1人以上助战 |
| 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多拉(ドーラ) | Dora | 多拉 | 3 | 80 | 0 | 1~2 | 3 | 1 | - | |
| 史莱姆(スライム) | Slime | 史莱姆 | 10 | 70 | 0 | 1~2 | 6 | 2 | - | |
| 死亡(デス) | Death | 死神 | 15 | 70 | 0 | 1~2 | 9 | 5 | - |
メデューサ Medusa 蛇发女妖
梅都莎 -- 70 0 1~2 13 7 - 对手HP降为1(已经是1的则变为0)
●召唤●
メサイア Messiah 神曲
弥赛亚 -- 100 -- -- -- 1 召唤1只以上的僵尸(ゾンビ)
-- 100 -- -- -- 2 召唤1只以上的骷髅(スケルトン)
-- 100 -- -- -- 4 召唤1只以上的石像鬼(ガーゴイル)
-- 100 -- -- -- 6 召唤1只以上的龙僵尸(Dゾンビ)
-- 100 -- -- -- 0 召唤1只以上的魔女(まじょ)
-- 100 -- -- -- 0 召唤1只以上的眼球怪(ビグル)
●特殊●
| 日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイビーム | Eye | Beam | 眼球射线 | 10 | 70 | 0 | 1~2 | 0 | 0 | - |
| アイボール | EyeBall | 眼球 | 0 | 100 | 0 | 1~2 | 0 | 0 | - |