职业上限表
职业上限
职业
HP
力量
技术
速度
守备
魔防
体格
领主(ロード) 60 20 20 20 20 20 20
男(マスターロード) 60 25 25 25 25 25 25
男(ソシアルナイト) 60 20 20 20 20 20 20
女(ソシアルナイト) 60 20 20 20 20 20 20
男(パラディン) 60 25 28 25 25 25 20
女(パラディン) 60 24 28 24 24 26 20
天马骑士(ペガサスナイト) 60 20 20 20 20 20 20
隼骑士(ファルコンナイト) 60 23 25 28 24 28 20
男(ドラゴンナイト) 60 20 20 20 20 20 20
女(ドラゴンナイト) 60 20 20 20 20 20 20
男(ドラゴンマスター) 60 26 26 23 30 22 21
女(ドラゴンマスター) 60 25 26 23 29 23 22
男(アーマーナイト) 60 20 20 20 20 20 20
女(アーマーナイト) 60 20 20 20 20 20 20
男(ジェネラル) 60 27 25 21 30 25 20
女(ジェネラル) 60 25 25 22 30 26 20
傭兵(男) 60 20 20 20 20 20 20
傭兵(女) 60 20 20 20 20 20 20
勇者(男) 60 25 30 26 25 22 20
勇者(女) 60 24 30 26 24 24 20
剑士(剣士)(男) 60 20 20 20 20 20 20
剑士(剣士)(女) 60 20 20 20 20 20 20
男(ソードマスター) 60 24 29 30 22 23 20
女(ソードマスター) 60 22 29 30 22 25 20
战士(戦士) 60 20 20 20 20 20 20
勇士(ウォーリア) 60 30 26 24 28 20 20
山賊 60 20 20 20 20 20 20
海賊 60 20 20 20 20 20 20
狂战士(バーサーカー) 60 30 24 28 22 24 20
遊牧民(男) 60 20 20 20 20 20 20
遊牧民(女) 60 20 20 20 20 20 20
遊牧騎兵(男) 60 24 28 30 23 23 20
遊牧騎兵(女) 60 23 28 30 22 25 20
男(アーチャー) 60 20 20 20 20 20 20
女(アーチャー) 60 20 20 20 20 20 20
男(スナイパー) 60 24 30 29 22 23 20
女(スナイパー) 60 23 30 29 21 25 20
神官骑士(トルバドール) 60 20 20 20 20 20 20
女武神(ヴァルキュリア) 60 27 24 25 24 28 20
僧侶(男) 60 20 20 20 20 20 20
僧侶(女) 60 20 20 20 20 20 20
司祭(男) 60 25 26 25 22 30 20
司祭(女) 60 26 25 26 21 30 20
魔道士(男) 60 20 20 20 20 20 20
魔道士(女) 60 20 20 20 20 20 20
賢者(男) 60 28 30 25 20 25 20
賢者(女) 60 30 28 25 20 25 20
男(シャーマン) 60 20 20 20 20 20 20
女(シャーマン) 60 20 20 20 20 20 20
男(ドルイド) 60 29 24 26 21 28 20
女(ドルイド) 60 29 24 26 20 29 20
盗賊(男) 60 20 20 20 20 20 20
盗賊(女) 60 20 20 20 20 20 20
輸送隊 60 20 20 20 20 20 25
吟游诗人(バード) 60 20 20 20 20 20 20
舞娘(踊り子) 60 20 20 20 20 20 20
男(マムクート) 60 20 20 20 20 20 20
女(マムクート) 60 20 20 20 20 20 20
士兵(ソルジャー) 60 20 20 20 20 20 20
国王 80 30 30 30 30 30 20
魔竜 80 30 30 30 30 30 25
市民(男) 60 20 20 20 20 20 20
市民(女) 60 20 20 20 20 20 20
子供(男) 60 20 20 20 20 20 20
子供(女) 60 20 20 20 20 20 20
移动力上限全部在15