人物数据
人物初期能力
人名
职业
LV
HP
力量
技术
速度
幸运
守备
魔防
移动
体格
救出
属性
勇者(ロイ) 领主(ロード) 1 18 5 5 7 7 5 0 5 6 5 炎
马库斯(マーカス) 男(パラディン) 1 32 9 14 11 10 9 8 8 11 14 氷
亚伦(アレン) 男(ソシアルナイト) 1 21 7 4 6 3 6 0 7 9 16 炎
兰斯(ランス) 男(ソシアルナイト) 1 20 5 6 7 2 6 1 7 9 16 理
沃尔特(ウォルト) 男(アーチャー) 1 18 4 4 5 2 4 0 5 7 6 氷
博尔斯(ボールス) 男(アーマーナイト) 1 20 7 4 3 4 11 0 4 14 13 風
这个叫马利纳斯(マリナス) 輸送隊 1 15 0 3 3 10 3 0 5 25 0 闇
艾伦(エレン) 僧侶(女) 2 16 1 6 8 8 0 6 5 4 3 風
迪克(ディーク) 傭兵(男) 5 26 9 12 10 5 6 1 5 13 12 雷
瓦德(ワード) 战士(戦士) 2 28 8 3 5 4 3 0 5 13 12 炎
罗特(ロット) 战士(戦士) 3 29 7 6 7 2 4 1 5 12 11 理
夏妮(シャニー) 天马骑士(ペガサスナイト) 1 17 4 6 12 5 6 5 7 4 16 風
盗贼查德(チャド) 盗賊(男) 1 16 3 3 10 4 2 0 6 5 4 雷
鲁(ルゥ) 魔道士(男) 1 16 4 5 6 5 3 5 5 4 3 炎
克拉莉奈(クラリーネ) 神官骑士(トルバドール) 1 15 2 5 9 8 2 5 7 5 15 雷
鲁特加(ルトガー) 剑士(剣士)(男) 4 23 7 12 14 2 6 0 5 7 6 闇
索尔(サウル) 僧侶(男) 5 20 4 6 10 2 2 5 5 6 5 氷
桃乐茜(ドロシー) 女(アーチャー) 3 19 5 6 6 3 4 2 5 7 6 炎
苏(スー) 遊牧民(女) 1 18 5 7 9 5 5 0 7 5 15 風
杰洛特(ゼロット) 男(パラディン) 1 35 10 12 13 5 11 7 8 11 14 闇
托雷克(トレック) 男(ソシアルナイト) 4 25 8 6 7 5 8 0 7 9 16 風
诺亚(ノア) 男(ソシアルナイト) 7 27 8 7 9 6 7 1 7 10 15 理
艾斯多尔(アストール) 盗賊(男) 10 25 7 8 15 11 7 3 6 8 7 闇
賢者(リリーナ) 魔道士(女) 1 16 5 5 4 4 2 7 5 4 3 光
温蒂(ウェンディ) 女(アーマーナイト) 1 19 4 3 3 6 8 1 4 10 9 炎
巴斯(バース) 男(アーマーナイト) 9 25 10 6 5 2 14 1 4 16 15 氷
奥杰(オージェ) 傭兵(男) 3 24 7 10 9 6 4 0 5 8 7 風
菲尔(フィル) 剑士(剣士)(女) 1 19 6 9 10 3 3 1 5 5 4 炎
辛(シン) 遊牧民(男) 5 24 7 8 10 6 7 0 7 7 18 氷
冈萨雷斯(ゴンザレス) 山賊 11 36 12 5 9 5 6 0 5 15 14 雷
基斯(ギース) 海賊 10 33 10 9 9 9 8 0 5 11 10 炎
克莱因(クレイン) 男(スナイパー) 1 27 13 13 11 10 8 6 6 7 6 氷
缇特(ティト) 天马骑士(ペガサスナイト) 8 22 6 8 11 3 7 6 7 5 15 氷
拉拉姆(ララム) 舞娘(踊り子) 1 14 1 2 11 9 2 4 5 4 3 雷
厄客德娜(エキドナ) 勇者(女) 1 35 13 19 18 6 8 7 6 9 8 氷
艾尔芬(エルフィン) 吟游诗人(バード) 1 15 1 3 10 11 4 1 5 6 5 光
巴特尔(バアトル) 勇士(ウォーリア) 1 48 22 11 10 14 10 3 6 14 13 雷
雷(レイ) 男(シャーマン) 10 23 12 9 9 6 5 10 5 4 3 氷
凯丝(キャス) 盗賊(女) 5 16 3 7 11 8 2 1 6 5 4 理
龙骑士米蕾蒂(ミレディ) 女(ドラゴンナイト) 10 30 12 11 10 5 13 3 7 9 11 闇
珀西瓦尔(パーシバル) 男(パラディン) 5 43 17 13 18 12 14 11 8 12 13 闇
塞西莉亚(セシリア) 女武神(ヴァルキュリア) 1 30 11 7 10 10 7 13 8 6 14 理
索菲亚(ソフィーヤ) 女(シャーマン) 1 15 6 2 4 3 1 8 5 3 2 闇
狙击手依古莱奴(イグレーヌ) 女(スナイパー) 5 32 16 18 15 9 11 10 6 7 6 氷
加雷特(ガレット) 狂战士(バーサーカー) 2 49 17 13 10 12 9 4 6 13 12 風
珐(ファ) 女(マムクート) 1 16 2 2 3 7 2 6 5 1 0 光
休(ヒュウ) 魔道士(男) 15 26 13 11 12 10 9 9 5 7 6 風
茨艾斯(ツァイス) 男(ドラゴンナイト) 7 28 14 9 8 6 12 2 7 10 15 雷
道格拉斯(ダグラス) 男(ジェネラル) 8 46 19 13 8 11 20 5 5 17 16 雷
一开始德鲁伊尼梅(ニイメ) 女(ドルイド) 17 25 21 20 16 15 5 18 6 4 3 理
达扬(ダヤン) 遊牧騎兵(男) 1 2 43 14 16 20 12 10 12 8 9 16 理
尤诺(ユーノ) 隼骑士(ファルコンナイト) 9 33 11 14 16 14 8 12 8 7 13 光
尤迪尔(ヨーデル) 司祭(男) 17 35 19 18 14 11 5 30 6 6 5 光
卡雷尔(カレル) 男(ソードマスター) 19 44 20 28 23 18 15 13 6 9 8 光
纳西恩(ナーシェン) 男(ドラゴンマスター) 10 46 16 13 16 13 20 12 8 11 14 -
盖尔(ゲイル) 男(ドラゴンマスター) 10 49 22 15 13 11 22 14 8 12 13 氷
赫克托耳(ヘクトル) 男(ジェネラル) 16 43 18 20 10 15 30 15 5 20 19 雷
布露妮娅(ブルーニャ) 賢者(女) 20 38 23 18 18 17 18 25 6 6 5 -
艾利乌德(エリウッド) 男(パラディン) 20 48 25 20 22 14 24 15 8 11 14 理
呆在这里又不愁吃(マードック) 男(ジェネラル) 20 60 27 19 12 12 25 17 5 20 19 -
国王塞菲尔(ゼフィール) 国王 20 60 24 20 14 15 22 24 5 17 16 -
吉妮薇娅(ギネヴィア) 賢者(女) 20 29 24 24 23 24 13 26 6 5 4 光
武器等级
人物
职业
剑
枪
斧
弓
杖
理
光
暗
勇者(ロイ) 领主(ロード) 51 0 0 0 0 0 0 0
马库斯(マーカス) 男(パラディン) 51 201 1 0 0 0 0 0
亚伦(アレン) 男(ソシアルナイト) 1 51 0 0 0 0 0 0
兰斯(ランス) 男(ソシアルナイト) 1 51 0 0 0 0 0 0
沃尔特(ウォルト) 男(アーチャー) 0 0 0 51 0 0 0 0
博尔斯(ボールス) 男(アーマーナイト) 0 101 0 0 0 0 0 0
这个叫马利纳斯(マリナス) 輸送隊 0 0 0 0 0 0 0 0
艾伦(エレン) 僧侶(女) 0 0 0 0 51 0 0 0
迪克(ディーク) 傭兵(男) 101 0 0 0 0 0 0 0
瓦德(ワード) 战士(戦士) 0 0 51 0 0 0 0 0
罗特(ロット) 战士(戦士) 0 0 51 0 0 0 0 0
夏妮(シャニー) 天马骑士(ペガサスナイト) 0 51 0 0 0 0 0 0
盗贼查德(チャド) 盗賊(男) 1 0 0 0 0 0 0 0
鲁(ルゥ) 魔道士(男) 0 0 0 0 0 51 0 0
克拉莉奈(クラリーネ) 神官骑士(トルバドール) 0 0 0 0 51 0 0 0
鲁特加(ルトガー) 剑士(剣士)(男) 101 0 0 0 0 0 0 0
索尔(サウル) 僧侶(男) 0 0 0 0 101 0 0 0
桃乐茜(ドロシー) 女(アーチャー) 0 0 0 51 0 0 0 0
苏(スー) 遊牧民(女) 0 0 0 51 0 0 0 0
杰洛特(ゼロット) 男(パラディン) 101 201 51 0 0 0 0 0
托雷克(トレック) 男(ソシアルナイト) 1 51 0 0 0 0 0 0
诺亚(ノア) 男(ソシアルナイト) 101 51 0 0 0 0 0 0
艾斯多尔(アストール) 盗賊(男) 101 0 0 0 0 0 0 0
賢者(リリーナ) 魔道士(女) 0 0 0 0 0 101 0 0
温蒂(ウェンディ) 女(アーマーナイト) 0 51 0 0 0 0 0 0
巴斯(バース) 男(アーマーナイト) 0 101 0 0 0 0 0 0
奥杰(オージェ) 傭兵(男) 51 0 0 0 0 0 0 0
菲尔(フィル) 剑士(剣士)(女) 51 0 0 0 0 0 0 0
辛(シン) 遊牧民(男) 0 0 0 51 0 0 0 0
冈萨雷斯(ゴンザレス) 山賊 0 0 101 0 0 0 0 0
基斯(ギース) 海賊 0 0 151 0 0 0 0 0
克莱因(クレイン) 男(スナイパー) 0 0 0 201 0 0 0 0
缇特(ティト) 天马骑士(ペガサスナイト) 0 51 0 0 0 0 0 0
拉拉姆(ララム) 舞娘(踊り子) 0 0 0 0 0 0 0 0
厄客德娜(エキドナ) 勇者(女) 101 0 151 0 0 0 0 0
艾尔芬(エルフィン) 吟游诗人(バード) 0 0 0 0 0 0 0 0
巴特尔(バアトル) 勇士(ウォーリア) 0 0 201 51 0 0 0 0
雷(レイ) 男(シャーマン) 0 0 0 0 0 0 0 101
凯丝(キャス) 盗賊(女) 1 0 0 0 0 0 0 0
龙骑士米蕾蒂(ミレディ) 女(ドラゴンナイト) 0 101 0 0 0 0 0 0
珀西瓦尔(パーシバル) 男(パラディン) 201 201 101 0 0 0 0 0
塞西莉亚(セシリア) 女武神(ヴァルキュリア) 0 0 0 0 101 201 0 0
索菲亚(ソフィーヤ) 女(シャーマン) 0 0 0 0 0 0 0 101
狙击手依古莱奴(イグレーヌ) 女(スナイパー) 0 0 0 151 0 0 0 0
加雷特(ガレット) 狂战士(バーサーカー) 0 0 101 0 0 0 0 0
珐(ファ) 女(マムクート) 0 0 0 0 0 0 0 0
休(ヒュウ) 魔道士(男) 0 0 0 0 0 101 0 0
茨艾斯(ツァイス) 男(ドラゴンナイト) 0 51 0 0 0 0 0 0
道格拉斯(ダグラス) 男(ジェネラル) 0 201 201 0 0 0 0 0
一开始德鲁伊尼梅(ニイメ) 女(ドルイド) 0 0 0 0 201 0 0 201
达扬(ダヤン) 遊牧騎兵(男) 101 0 0 251 0 0 0 0
尤诺(ユーノ) 隼骑士(ファルコンナイト) 1 201 0 0 0 0 0 0
尤迪尔(ヨーデル) 司祭(男) 0 0 0 0 251 0 201 0
卡雷尔(カレル) 男(ソードマスター) 251 0 0 0 0 0 0 0
纳西恩(ナーシェン) 男(ドラゴンマスター) 201 201 0 0 0 0 0 0
盖尔(ゲイル) 男(ドラゴンマスター) 201 201 0 0 0 0 0 0
赫克托耳(ヘクトル) 男(ジェネラル) 0 201 201 0 0 0 0 0
布露妮娅(ブルーニャ) 賢者(女) 0 0 0 0 201 201 0 0
艾利乌德(エリウッド) 男(パラディン) 201 251 101 0 0 0 0 0
呆在这里又不愁吃(マードック) 男(ジェネラル) 0 201 201 0 0 0 0 0
国王塞菲尔(ゼフィール) 国王 251 0 0 0 0 0 0 0
吉妮薇娅(ギネヴィア) 賢者(女) 0 0 0 0 201 151 251 0
0=使用不能、1-50=E、51-100=D、101-150=C、151-200=B、201250=A、251-255=S