全装备道具一览
武器 防具 魔法及道具
短剑
名 称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効 果
符文匕首(ルーンナイフ) 5000 0+α 4 1 9 0 D 受攻击后伤害半減,致命+33%
左手短剑(マンゴーシュ) 3000 0+α 4 1 10 0 C 添加“格挡卸力(受け流し)”技能
破剑者(ソードブレイカー) 2400 0+α 5 2 12 0 D 攻击命中后对方的剑破损概率增加33%
血刃匕首(ブラッドナイフ) 500 0+α 6 2 8 0 F 黑暗追加效果+3HP吸收
飞镖(ダート) 300 1+α 5 1 4 1 6 致命+3% 投掷用
短刀(ダガー) 600 1+α 6 1 1 0 C 致命+3%
黄蜂(ヴェスパ) 1600 1+α 6 2 8 0 D 致命+9%
刺客匕首(アサシンダガー) 500 1+α 9 1 ― 0 F 【刺客(アサシン)专用】 致命+80%
纸刀(ペーパーナイフ) 300 0 +α 6 1 1 0 E
盗贼短刀(シーフダガー) 1400 1+α 4 1 1 0 E 拥有“扒取(スリ取る)”的情况下,技能发动率率+15%
必杀匕首(クリティカルナイフ) 3200 1+α 8 2 3 0 C 致命+18%
毒匕首(ポイズンダガー) 600 1+α 6 1 1 0 C 给对方造成伤害后使其 有66%概率 陷入“毒”状态,玩家得到的话则变为锤剑(メイスソード)
归还匕首(リターンダガー) 1200 1+α 5 2 11 0-1 D 致命+3%
睡眠匕首(スリープダガー) 400 1+α 5 2 6 0 F 给对方造成伤害后使其 20%概率 陷入“睡眠”状态, 玩家得到的话则变为短刀(ダガー)
雷电短刀(ボルトナイフ) 800 1+α 6 1 3 0 E 雷追加効果+3 轻伤确率+33%
风刃匕首(エアナイフ) 500 1+α 6 1 5 0 E 风追加効果+2
麻痹匕首(スタンナイフ) 2600 1+α 5 2 3 0 D 命中后33%的确率使装备解除
纳尔科泽(ナルコーゼ) 4800 1+α 6 1 5 0 D 风追加効果+8
克莉丝匕首(クリスナイフ) 6600 1+α 1 1 2 0 E 精神+6
克洛塔罗斯(クロタロス) 6000 1+α 5 2 3 0 B 2回攻击 致命+6%
卡拉德沃尔夫(カラドヴルフ) 2400 2+α 7 1 1 0 C 致命+5% 防御+3 攻击数+1
萨克斯短剑(サクス) 1500 3+α 5 3 5 0 C 致命+3%
剑
名 称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強 度 効 果
损坏的大剑(壊れた大剣) ― 0 0 20 0 ― F
损坏的剑(壊れた剣) ― 0 0 20 0 ― F
轻型棍棒(ライトクラブ) 300 2 5 2 1 0 E
剑(エストック) 5000 3 8 2 10 0 B 2回攻击 盾防御无效化
短剑(ショートソード) 600 4 6 3 1 0 C
雷之剑(サンダーソード) 3000 5 4 5 8 0 D 雷追加効果+9
青铜剑(ブロンズソード) 400 6 5 5 1 0 D
雪崩剑(アバランチソード) 1800 6 5 5 4 0 C 风追加効果+5
炎剑(イグニートソード) 7400 6 6 4 3 0 C 炎追加効果+10
1120G(限购1把)(レイピア) 3200 7 7 3 7 0 C 致命+12% 盾防御无效化
毒锤(ポイズンメイス) 1000 7 5 4 1 0 D 教团人员专用,给对方造成伤害后使其陷入“毒”状态,玩家得到的话则变为短刀(ダガー)
旧式帝国剣 300 7 4 8 1 0 F
剑(オーバシミター) 1000 7 4 7 6 0 E 攻击数+1
锤剑(メイスソード) 1000 7 5 4 1 0 C 教团人员专用, 神圣追加効果+3
森修阿尔(センシュアル) 7600 7 7 4 7 0 C 致命+12% 盾防御无效化 2回攻击
骑士剑(ナイトソード) 4800 8 5 6 15 0 B 攻击数+1
王国軍用剣 800 8 6 4 1 0 D
弯刀(カトラス) 4400 8 6 3 20 0 B 【菲(フェイ)专用】 致命+12% 攻击数+1
神剑瓦吉拉(神剣ヴァジラ) ― 8 5 10 30 0 S 【Ra】 使受到的伤害减少66% 致命+3%
军刀(サーベル) 1200 8 6 3 7 0 D 致命+7%
火焰剑(ファイアーソード) 6200 8 5 4 17 0 C 炎追加効果+7
剑(ロングソード) 1200 9 6 5 2 0 C
暗黑锤(ダークメイス) 800 9 5 4 6 0 E 教团人员专用,黑暗追加效果+7
帝国正式剣 600 9 5 6 1 0 D
弯刀(シミター) 700 9 5 4 2 0 C
哈尔贝利亚(ハルベリア) 6200 9 7 3 2 0 B 致命+18% 攻击数+1
剑(ハイメタルソード) 2000 10 5 7 8 0 A
卡利斯剑(カリスソード) 3800 10 8 3 ― 0 D 【女性专用】 致命+33%
神圣剑(デヴァインソード) 3700 10 5 5 13 0 C 神圣追加效果+7 黑暗耐性+3
必杀剑(キルブレード) 2400 10 6 5 6 0 C 致命+18%
宽刃剑(ブロードソード) 2000 11 6 6 5 0 C 致命+6%
欧帕弯刀(オーパカトラス) 5200 12 6 4 20 0 B 【法拉米亚(ファラミア)专用】 致命+18% 攻击数+1
妖刀阿尔巴特罗斯(妖刀アルバトロス) 1000 12 4 12 12 0 C 50%確率给自己造成伤害 致命+33%
秘银剑(ミスリルソード) 4500 13 6 4 14 0 B
罗德格拉姆(ロードグラム) 6500 13 8 4 ― 0 B 【利斯(リース)专用】 致命+18% 攻击数+1 追加“奇迹护符(奇跡の護符)”的效果
拉泽塔尔(ラーゼタル) 6600 13 5 3 30 0 D 【Ra】 HP吸収
大剑(シャムシール) 3000 14 5 7 12 0 C 致命+3%
克里姆希尔特(クリームヒルト) 5300 14 8 7 5 0 C 致命+24%
萨克希德(サクシード) 8000 15 6 5 ― 0 C 【利斯(リース)专用】 神圣追加效果+15 黑暗耐性+15 随着章节的推移耐久度有少量回复
馬殺刀 1200 15 3 18 12 0 F 无视骑乘者的防御力来给马造成直接伤害
重剑(バスタードソード) 2800 16 5 8 7 0 B
布里姆兰加(ブリムランガー) 7600 16 5 9 30 0 A 【谢尔帕(シェルパ)专用】 攻击数+2 回避―50
神剑弗利陀罗(神剣ヴリドラ) 8000 16 8 5 ― 0 S 【菲(フェイ)专用】 使“弗利陀罗(ヴリドラ)”的附加属性无效化 致命+18% 追加“奇迹护符(奇跡の護符)”的效果
巴尔蒙克(バルムンク) 7600 16 7 8 30 0 B 【克雷马(クレイマー)专用】/【RA】添加“格挡卸力(受け流し)”技能 致命+12%
双手剑(ツヴァイハンダー) 5300 17 5 9 20 0 B 【马塞尔(マーセル)专用】 攻击数+1
阿德拉斯提亚(アドラスティア) 4700 20 6 9 8 0 B 防御+1
大剑(グレートソード) 3900 21 4 10 18 0 B
斧
名 称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効 果
镐(つるはし) 100 4 2 4 1 0 F
雷云斧(雷雲の斧) 600 5 3 10 8 0 E 雷追加効果+6
氷河之斧(の斧) 600 5 3 10 8 0 E 风追加効果+6
熱砂之斧(の斧) 600 5 3 10 8 0 E 炎追加効果+6
暗黑斧(ダークアクス) 500 7 3 12 8 0 E 黑暗追加效果+5
旧式帝国斧 300 8 4 13 1 0 F
投斧(ハンドアクス) 150 8 4 7 1 1 6
バトルソウ 400 9 6 7 1 0 D
短柄斧(ハチェット) 600 9 5 6 9 1 6 致命+6%
雷斧(サンダーアクス) 2400 9 5 7 12 0 D 雷追加効果+7
剪刀斧(シザーアクス) 2600 9 6 6 15 0 C 致命+12%
托尔之锤(トールハンマー) 4800 9 6 9 5 0 C 雷追加効果+9
王国正式斧 800 10 5 8 1 0 D
轻斧(ライトアクス) 600 10 5 6 2 0 D
战镐(ウォーピック) 1800 10 5 7 9 0 D 盾防御无效化
法兰西斯卡(フランシスカ) 300 10 4 8 3 1 6
投斧(トマホーク) 2000 10 4 9 15 0-1 D
ディフェンザー 2400 10 3 12 20 0 C 遭到攻击时33%的确率使防御力+10
木斧(ウッドアクス) 400 11 4 8 1 0 C
ブージ 3400 11 5 10 30 0 B 【迪安(ディアン)专用】 致命+6% 攻击数+1
バンデッドアクス 400 12 3 12 2 0 B
宽刃斧(ブロードアクス) 1500 12 5 8 7 0 C 致命+6%
馬殺之斧(の斧) 1600 12 3 12 15 0 E 对方骑乘状态时给予伤害的话则马直接死亡
塔巴尔金(タバルジン) 3800 12 5 8 7 0 B 2回攻击 致命+6%
格尔维格(グルヴェイグ) 4500 12 5 10 5 0-1 B 间直两用
破盾之斧(の斧) 1800 13 3 15 13 0 E 命中时盾防御发动的话则盾被破坏
帝国正式斧 600 13 4 10 1 0 D
战斧(バトルアクス) 1200 14 4 10 5 0 B
锤斧(ハンマーアクス) 2000 15 4 14 18 0 D 重骑士(重甲兵和ギガースナイト)特效(被攻击时防御力为0)
秘银斧(ミスリルアクス) 4000 17 5 8 11 0 B
ギガースアクス 3200 19 3 15 ― 0 D 【巨人骑士(ギガースナイト)专用】 防御+20
バーバリーアクス 500 20 2 20 1 0 E
马奥扎狼(マオザウルフ) 7400 20 6 8 25 0 B 【Ra】 攻击数+2
巨斧(グレートアクス) 3000 24 4 16 19 0 C
卡里斧(カーリーアクス) 800 30 1 15 1 0 E 13%的确率给自己造成伤害
粉砕锤子(ハンマー) 500 40 1 20 1 0 B MAP CLEAR时回收
枪
名 称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効 果
重枪(ヘヴィランス) 4500 1+5H 5 16 3 0 B 不受任何反击的同时也不能反击对方
オクスタン 2800 2+4H 4 20 6 0 D 不受任何反击的同时也不能反击对方
投枪(ハンドスピア) 500 5+1H 5 5 1 0 D
兰斯(ランス) 2000 5+3H 4 17 3 0 D 不受任何反击的同时也不能反击对方
ハロースランス 4000 5+3H 5 15 10 0 D 不受任何反击的同时也不能反击对方
龙枪(ドラゴンランス) 6800 5+4H 6 18 20 0 C 不受任何反击的同时也不能反击对方
叉子(フォーク) 200 6 4 7 1 0 D
旧式帝国槍 400 6+1H 4 12 1 0 F 随移动距离增加威力
长矛(パイク) 2400 6+2H 4 8 7 0 C 【歩兵用】随移动距离增加威力
ヒートフォーク 400 7 4 9 3 0 E 炎追加効果+5
エウシュプロネ 4700 7+1H 7 6 3 0 C 雷追加効果+5
加尔叉(ガルフォーク) 2400 8 5 8 8 0 C 攻击数+1 战斗不能确率+8%
王国正式槍 900 8+1H 5 7 1 0 D 随移动距离增加威力
轻枪(ライトスピア) 1000 8+1H 6 6 1 0 D 随移动距离增加威力
针枪(ニードルスピア) 2000 8+1H 6 7 7 0 D 随移动距离增加威力 致命+18%
鱼叉(ハーブーン) 500 9 5 10 4 0 F 轻伤确率+12%
帝国正式槍 800 9+1H 4 8 1 0 D 随移动距离增加威力
枪(スピア) 1800 10+1H 5 7 4 0 C 随移动距离增加威力
风枪(ウインドスピア) 3800 10+1H 5 6 13 0 C 随移动距离增加威力 风追加效果+8
皮兰扎(ピランザー) 1000 11 5 8 10 1 20
クレイブ 1200 11 5 8 16 0 D 无视骑乘者的防御力来给马造成直接伤害
战斗叉(バトルフォーク) 600 11 4 9 2 0 D
短投枪(ピラム) 300 12 5 8 1 1 6
长枪(ロングスピア) 2400 12+1H 4 8 8 0 B 随移动距离增加威力
凯伦之枪(カエルムスピア) 8000 12+1H 5 10 19 0 B 随移动距离增加威力 攻击数+1
工房試作槍 1500 12+1H 6 7 6 0 D 随移动距离增加威力
布里欧纳克(ブリューナク) 7400 12+1H 5 8 8 0 C 随移动距离增加威力 黑暗耐性+5
方阵枪(ファランクス) 1400 13 4 9 12 0 D 随着临接的ファラクス的数目提升命中和防御
フォラージュ 6700 13 5 7 30 0 B 【阿尔维娜(アルヴィナ)专用】 2回攻击
沃坦之枪(ヴォータンの槍) 5500 13 6 6 1 0-1 C 致命+9%
秘银枪(ミスリルスピア) 3600 13+1H 5 6 13 0 B
投枪(ジャベリン) 600 17 5 8 15 1 6
戟(ハルバード) 5000 22 3 10 16 0 C 防御+3 战斗不能确率+1%
弓
名 称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度 効 果
手弓 300 1 4 7 1 1-2 D
轻弓(ライトボウ) 600 1 5 3 1 1-2 D
速射手弓 600 1 4 4 3 1-2 D 攻击数+1
三連射弓 1000 1 2 10 7 1-2 F 三连射
短弓(ショートボウ) 800 3 4 4 1 1-2 B
旧式帝国弓 400 3 4 10 1 1-2 F
帝国正式弓 600 4 4 6 1 1-2 D
王国正式弓 600 5 4 7 1 1-2 D
长弓(ロングボウ) 1200 5 5 7 4 1-2 C
阿波罗之弓(アポロの弓) 2800 5 6 5 10 1-2 C
传导弓(コンジットボウ) 2600 7 5 8 8 1-2 B
魔弓阿贝隆(魔弓アペイロン) 4500 8 5 7 4 1-2 C 战斗不能确率2倍
风精灵弓(シルフボウ) 4400 8 6 6 15 1-2 C 致命+6%
强力弓(パワーボウ) 3000 9 4 9 12 1-2 B
セレニアの弓 4800 9 7 3 ― 1-3 C 【莉妮特(リネット)专用】 致命+12%
パスカニオン 5200 10 9 7 10 1-2 B
【伊斯特巴尔(イストバル)专用】 防御+6 回避+18 炎追加效果+10 50―弓技能%的确率会给自身造成伤害
圣弓罗丝薇瑟(聖弓ロスヴァイセ) 6000 10 7 5 8 1-2 B 精神+5
巨弓(グレートボウ) 4000 11 4 10 17 1-2 B
石弓
名 称 价格 威力 精度 重量 LV 射程 強度(数量) 効 果
弩(ボウガン) 500 6 5 11 1 0-1 D
加特林弓(ガトリングボウ) 3200 8 4 20 13 0-1 B 4连射
旧式帝国石弓 400 9 4 18 1 0-1 F
轻弩(ライトクロスボウ) 1000 10 7 8 1 0-1 C
旧式弩车(バリスタ) 1600 10 4 20 1 3-7 F 【LM】 无法用于反击
軽弩车(バリスタ) 3200 10 6 20 1 3-7 C 【LM】 无法用于反击
試作多拉(ドーラ) ― 10 8 20 10 3-7 F 【LM】 无法用于反击
蝎子弩(スコーピオン)
4800 11 7 15 1 2-4 C 附加“先制射击”技能 无法用于反击
試作蝎子弩(スコーピオン) ― 11 5 15 1 2-4 D 附加“先制射击”技能 无法用于反击
王国正式石弓 800 12 5 14 1 0-1 D
连发弓(リピータボウ) 3000 12 5 18 8 0-1 B 2连射
布伦十字弓(ブレンクロスボウ) 8000 12 5 20 13 0-1 A 4连射
帝国正式石弓 800 13 5 15 1 0-1 D
奥提努斯之鹫(オティヌスの鷲) 5000 13 6 14 4 0-2 C 2射程的石弓 HP吸収
十字弓(クロスボウ) 2000 14 6 14 4 0-1 B
弩车(バリスタ) 3800 15 6 20 6 3-7 C 【LM】 无法用于反击
狙击弓(スナイパーボウ) 3900 16 8 8 15 0-1 D 致命+18%
重弩(ヘヴィクロスボウ) 2800 17 5 18 11 0-1 C
重弩车(バリスタ) 4400 18 5 20 15 3-7 C 【LM】 无法用于反击
霍凯(ホークアイ) 4800 20 7 13 30 0-1 D 【克莉丝(クリス)专用】 致命+9%
多拉(ドーラ) 5000 21 8 20 15 3-7 B 【LM】 无法用于反击
强弩(アーバレスト) 3600 22 4 20 16 0-1 C
弓矢
名 称 价格 威力 数量 効 果
木箭(木の矢) 100 1 20
馬殺之箭(の矢) 1500 1 10 对方骑乘状态时给予伤害的话则马直接死亡
眠りの矢 1200 1 20 给对方造成伤害后使其陷入“睡眠”状态, 玩家得到的话则变为“木箭(木の矢)”
破盾之箭(の矢) 2000 1 2 命中时盾防御发动的话则盾被破坏
毒之箭(の矢) 200 1 10 给对方造成伤害后使其陷入“毒”状态, 玩家得到的话则变为“木箭(木の矢)”
致命箭(致命の矢) 1800 1 20 致命+33%
贯穿之箭(貫きの矢) 1800 1 20 盾防御无效化
石箭(石の矢) 200 3 20
热炎箭(ヒートアロー) 500 3 20 炎追加効果+1
冰冻箭(フリーズアロー) 500 3 20 风追加効果+1
雷神之箭(雷神の矢) 2000 5 20 雷追加効果+7
狙击箭(スナイプアロー) 1200 5 10 命中+50
青铜箭(青銅の矢) 300 5 20
青铜箭(青銅の矢)+ 450 5 20 命中+10
帝国正式矢 200 7 10
帝国正式矢+ 300 7 10 命中+10
铁箭(鉄の矢) 500 8 20
铁箭(鉄の矢)+ 750 8 20 命中+10
旧式弩炮箭(バリスタの矢) 800 8 20
鋼铁箭(鉄の矢) 1000 11 20
鋼铁箭(鉄の矢)+ 1500 11 20 命中+10
秘银箭(ミスリルの矢) 1600 14 20
弩炮箭(バリスタの矢) 2000 15 20
新型弩炮箭(新型バリスタの矢) 2200 18 20