计策一览
| 计策 | 消耗 | 地形 / 条件 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 火计 | 6 | 平原、树林 | 对敌军造成火攻伤害。 |
| 陷阱 | 5 | 山地、树林 | 减少敌将体力。 |
| 虚兵 | 4 | 山地、树林 | 限制敌军移动,通常持续一回合。 |
| 要击 | 6 | 山地、树林 | 武力低时效果较差。 |
| 乱水 | 7 | 水中敌军 | 对水上敌军造成伤害。 |
| 火箭 | 8 | 主将目标 | 减少军粮。 |
| 笼络 | 10 | 低忠敌将 | 适合忠诚 70 以下目标。 |
| 落石 | 9 | 我军在山地或城中,敌军相邻 | 杀伤敌兵并减少敌将体力。 |
| 连环 | 9 | 两支以上相邻水中敌军 | 限制多个敌军行动,可持续多回合。 |
| 劫火 | 12 | 两支以上相邻敌军,城市内除外 | 周瑜、司马懿、庞统、诸葛亮可用。 |
| 奇门遁甲 | 10 | 山地、树林、平原、沙漠 | 限制移动并每日削兵,诸葛亮专属。 |
常用公式
| 类型 | 公式 / 范围 |
|---|---|
| 火计、共杀、伪击转杀 | 智 × (9~13) / 10 + (等级 - 1) × 10 + 30 |
| 要击、落石兵伤 | 武 × (14~20) / 10 |
| 乱水、水攻 | 智 × (20~26) / 10 + (等级 - 1) + 7 |
| 劫火 | 智 × (30~35) / 10 |
| 连弩 | 150~349 + (武 + 智) / 2 |
| 奇门遁甲 | 约 80~150 |